寄居局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | 58 | 1384 | 5 | 22 | 10 | 0 | ○ |
| 昭和56 (1981) | 350 | 8511 | 4 | 37 | 9 | 0 | ○ |
| 昭和57 (1982) | 357 | 8611 | 4 | 24 | 9 | 0 | ○ |
| 昭和58 (1983) | 362 | 8656 | 4 | 20 | 9 | 0 | ○ |
| 昭和59 (1984) | 355 | 8509 | 5 | 27 | 10 | 0 | ○ |
| 昭和60 (1985) | 357 | 8537 | 5 | 25 | 11 | 0 | ○ |
| 昭和61 (1986) | 365 | 8680 | 6 | 30 | 12 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 355 | 8495 | 4 | 26 | 9 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 353 | 8472 | 4 | 25 | 9 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 359 | 8577 | 4 | 21 | 8 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 365 | 8647 | 4 | 21 | 8 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 363 | 8683 | 4 | 18 | 8 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 346 | 8316 | 4 | 20 | 8 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 359 | 8579 | 3 | 14 | 6 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 365 | 8670 | 4 | 17 | 8 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 364 | 8697 | 4 | 20 | 8 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 358 | 8554 | 4 | 17 | 7 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 365 | 8696 | 3 | 21 | 7 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 363 | 8654 | 3 | 16 | 6 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 365 | 8700 | 3 | 14 | 6 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 364 | 8686 | 4 | 234 | 9 | 1 | ○ |
| 平成13 (2001) | 365 | 8690 | 4 | 154 | 10 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 365 | 8676 | 3 | 36 | 6 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 366 | 8712 | 3 | 57 | 6 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 365 | 8691 | 3 | 45 | 7 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 365 | 8630 | 1 | 53 | 3 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 365 | 8633 | 1 | 10 | 2 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 366 | 8638 | 1 | 23 | 2 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 364 | 8624 | 1 | 28 | 4 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8624 | 1 | 14 | 2 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 363 | 8610 | 1 | 15 | 2 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 365 | 8669 | 1 | 10 | 2 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 350 | 8327 | 1 | 12 | 2 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 365 | 8656 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 365 | 8650 | 1 | 7 | 4 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 363 | 8646 | 0 | 5 | 1 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 364 | 8642 | 1 | 22 | 3 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 364 | 8638 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 364 | 8618 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 365 | 8662 | 2 | 8 | 4 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 364 | 8643 | 1 | 5 | 2 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 365 | 8643 | 1 | 5 | 2 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 364 | 8626 | 1 | 4 | 2 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 365 | 8674 | 0 | 10 | 1 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 365 | 8672 | 0 | 5 | 1 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある