寄居局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | 53 | 1292 | 0.015 | 0.059 | 0.031 | 0.005 | 0.126 | 0.020 | 0.173 |
| 昭和56 (1981) | 359 | 8607 | 0.013 | 0.056 | 0.028 | 0.007 | 0.138 | 0.020 | 0.170 |
| 昭和57 (1982) | 350 | 8489 | 0.014 | 0.068 | 0.030 | 0.009 | 0.209 | 0.022 | 0.257 |
| 昭和58 (1983) | 361 | 8523 | 0.013 | 0.060 | 0.029 | 0.007 | 0.159 | 0.020 | 0.200 |
| 昭和59 (1984) | 361 | 8655 | 0.014 | 0.068 | 0.032 | 0.008 | 0.156 | 0.022 | 0.210 |
| 昭和60 (1985) | 356 | 8544 | 0.014 | 0.089 | 0.031 | 0.009 | 0.183 | 0.022 | 0.240 |
| 昭和61 (1986) | 364 | 8645 | 0.012 | 0.063 | 0.031 | 0.008 | 0.152 | 0.020 | 0.200 |
| 昭和62 (1987) | 352 | 8442 | 0.014 | 0.076 | 0.033 | 0.009 | 0.191 | 0.023 | 0.241 |
| 昭和63 (1988) | 365 | 8679 | 0.015 | 0.080 | 0.035 | 0.009 | 0.172 | 0.024 | 0.220 |
| 平成元 (1989) | 360 | 8581 | 0.016 | 0.067 | 0.034 | 0.009 | 0.185 | 0.025 | 0.228 |
| 平成2 (1990) | 365 | 8659 | 0.016 | 0.073 | 0.036 | 0.009 | 0.155 | 0.025 | 0.192 |
| 平成3 (1991) | 360 | 8637 | 0.016 | 0.085 | 0.035 | 0.010 | 0.235 | 0.026 | 0.277 |
| 平成4 (1992) | 365 | 8683 | 0.015 | 0.057 | 0.032 | 0.009 | 0.182 | 0.024 | 0.224 |
| 平成5 (1993) | 365 | 8684 | 0.015 | 0.062 | 0.033 | 0.008 | 0.134 | 0.022 | 0.172 |
| 平成6 (1994) | 363 | 8662 | 0.014 | 0.065 | 0.031 | 0.007 | 0.115 | 0.020 | 0.155 |
| 平成7 (1995) | 365 | 8701 | 0.013 | 0.071 | 0.032 | 0.006 | 0.138 | 0.019 | 0.187 |
| 平成8 (1996) | 365 | 8695 | 0.013 | 0.065 | 0.031 | 0.005 | 0.095 | 0.019 | 0.132 |
| 平成9 (1997) | 365 | 8695 | 0.014 | 0.081 | 0.030 | 0.006 | 0.178 | 0.020 | 0.231 |
| 平成10 (1998) | 365 | 8695 | 0.013 | 0.074 | 0.031 | 0.006 | 0.108 | 0.020 | 0.145 |
| 平成11 (1999) | 365 | 8706 | 0.012 | 0.078 | 0.031 | 0.006 | 0.145 | 0.019 | 0.189 |
| 平成12 (2000) | 360 | 8612 | 0.013 | 0.066 | 0.027 | 0.005 | 0.110 | 0.018 | 0.138 |
| 平成13 (2001) | 365 | 8664 | 0.011 | 0.057 | 0.025 | 0.003 | 0.085 | 0.014 | 0.105 |
| 平成14 (2002) | 361 | 8546 | 0.013 | 0.069 | 0.025 | 0.003 | 0.089 | 0.016 | 0.116 |
| 平成15 (2003) | 359 | 8495 | 0.014 | 0.066 | 0.025 | 0.002 | 0.098 | 0.016 | 0.142 |
| 平成16 (2004) | 362 | 8581 | 0.013 | 0.056 | 0.026 | 0.002 | 0.129 | 0.016 | 0.172 |
| 平成17 (2005) | 341 | 8176 | 0.013 | 0.052 | 0.026 | 0.002 | 0.088 | 0.015 | 0.135 |
| 平成18 (2006) | 357 | 8497 | 0.014 | 0.072 | 0.025 | 0.003 | 0.070 | 0.016 | 0.105 |
| 平成19 (2007) | 341 | 8201 | 0.013 | 0.070 | 0.025 | 0.002 | 0.072 | 0.014 | 0.114 |
| 平成20 (2008) | 358 | 8533 | 0.010 | 0.042 | 0.019 | 0.002 | 0.045 | 0.011 | 0.072 |
| 平成21 (2009) | 363 | 8620 | 0.010 | 0.051 | 0.019 | 0.002 | 0.038 | 0.012 | 0.065 |
| 平成22 (2010) | 361 | 8597 | 0.008 | 0.042 | 0.015 | 0.002 | 0.039 | 0.010 | 0.049 |
| 平成23 (2011) | 366 | 8671 | 0.007 | 0.043 | 0.015 | 0.001 | 0.048 | 0.008 | 0.068 |
| 平成24 (2012) | 351 | 8336 | 0.006 | 0.050 | 0.015 | 0.000 | 0.023 | 0.007 | 0.051 |
| 平成25 (2013) | 365 | 8648 | 0.007 | 0.045 | 0.017 | 0.001 | 0.018 | 0.007 | 0.050 |
| 平成26 (2014) | 363 | 8630 | 0.007 | 0.037 | 0.014 | 0.001 | 0.021 | 0.007 | 0.053 |
| 平成27 (2015) | 364 | 8661 | 0.006 | 0.035 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0.007 | 0.039 |
| 平成28 (2016) | 364 | 8646 | 0.006 | 0.04 | 0.013 | 0 | 0.03 | 0.006 | 0.056 |
| 平成29 (2017) | 356 | 8472 | 0.005 | 0.041 | 0.011 | 0.001 | 0.034 | 0.006 | 0.056 |
| 平成30 (2018) | 364 | 8642 | 0.004 | 0.03 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0.035 |
| 令和元 (2019) | 365 | 8665 | 0.004 | 0.03 | 0.009 | 0.001 | 0.026 | 0.005 | 0.046 |
| 令和2 (2020) | 363 | 8629 | 0.004 | 0.03 | 0.009 | 0.001 | 0.028 | 0.004 | 0.051 |
| 令和3 (2021) | 365 | 8643 | 0.004 | 0.022 | 0.009 | 0.001 | 0.025 | 0.005 | 0.041 |
| 令和4 (2022) | 364 | 8631 | 0.004 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0.005 | 0.037 |
| 令和5 (2023) | 365 | 8678 | 0.004 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0.004 | 0.021 |
| 令和6 (2024) | 365 | 8667 | 0.004 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.004 | 0.021 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)