川口市横曽根局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | 358 | 8596 | 64 | 557 | 198 | 51 | × |
| 平成3 (1991) | 353 | 8516 | 67 | 452 | 199 | 61 | × |
| 平成4 (1992) | 362 | 8668 | 53 | 309 | 130 | 31 | × |
| 平成5 (1993) | 362 | 8697 | 53 | 463 | 152 | 30 | × |
| 平成6 (1994) | 362 | 8671 | 55 | 383 | 144 | 26 | × |
| 平成7 (1995) | 353 | 8501 | 55 | 481 | 161 | 31 | × |
| 平成8 (1996) | 332 | 8072 | 50 | 359 | 121 | 14 | × |
| 平成9 (1997) | 314 | 7632 | 53 | 336 | 127 | 22 | × |
| 平成10 (1998) | 357 | 8640 | 50 | 294 | 129 | 24 | × |
| 平成11 (1999) | 365 | 8758 | 35 | 231 | 84 | 2 | ○ |
| 平成12 (2000) | 361 | 8665 | 34 | 196 | 72 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 347 | 8397 | 36 | 219 | 85 | 5 | × |
| 平成14 (2002) | 325 | 7914 | 29 | 198 | 70 | 1 | ○ |
| 平成15 (2003) | 350 | 8539 | 28 | 173 | 68 | 1 | ○ |
| 平成16 (2004) | 361 | 8633 | 27 | 182 | 64 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 352 | 8549 | 30 | 142 | 70 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 332 | 8048 | 32 | 161 | 66 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 353 | 8533 | 29 | 268 | 67 | 1 | ○ |
| 平成20 (2008) | 318 | 8011 | 28 | 148 | 62 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 344 | 8323 | 25 | 200 | 55 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 318 | 7908 | 24 | 165 | 54 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 320 | 7882 | 20 | 127 | 49 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 346 | 8265 | 19 | 282 | 53 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 348 | 8473 | 23 | 126 | 57 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 364 | 8727 | 25 | 137 | 53 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 362 | 8698 | 25 | 132 | 51 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 362 | 8700 | 15 | 92 | 36 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 360 | 8672 | 15 | 84 | 33 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 363 | 8709 | 16 | 88 | 37 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 364 | 8721 | 13 | 71 | 33 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 362 | 8705 | 13 | 74 | 35 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 361 | 8685 | 12 | 92 | 26 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 360 | 8705 | 13 | 86 | 29 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 363 | 8733 | 13 | 53 | 32 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 363 | 8715 | 13 | 94 | 36 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある