和光新倉自排局の測定結果(PM2.5)
各年度の測定結果
年間の有効測定日数が250日以上、年平均値が15μg/m3以下、日平均値の年間98%値が35μg/m3以下の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 微小粒子状物質(PM2.5) | 
| 有効測定日数(日) | 年平均値(μg/m3) | 日平均値の98%値(μg/m3) | 日平均値が35.0μg/m3を超えた日数(日) | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | - | - | - | - | 
| 昭和56  (1981) | - | - | - | - | 
| 昭和57  (1982) | - | - | - | - | 
| 昭和58  (1983) | - | - | - | - | 
| 昭和59  (1984) | - | - | - | - | 
| 昭和60  (1985) | - | - | - | - | 
| 昭和61  (1986) | - | - | - | - | 
| 昭和62  (1987) | - | - | - | - | 
| 昭和63  (1988) | - | - | - | - | 
| 平成元  (1989) | - | - | - | - | 
| 平成2   (1990) | - | - | - | - | 
| 平成3   (1991) | - | - | - | - | 
| 平成4   (1992) | - | - | - | - | 
| 平成5   (1993) | - | - | - | - | 
| 平成6   (1994) | - | - | - | - | 
| 平成7   (1995) | - | - | - | - | 
| 平成8   (1996) | - | - | - | - | 
| 平成9   (1997) | - | - | - | - | 
| 平成10  (1998) | - | - | - | - | 
| 平成11  (1999) | - | - | - | - | 
| 平成12  (2000) | - | - | - | - | 
| 平成13  (2001) | - | - | - | - | 
| 平成14  (2002) | - | - | - | - | 
| 平成15  (2003) | - | - | - | - | 
| 平成16  (2004) | - | - | - | - | 
| 平成17  (2005) | - | - | - | - | 
| 平成18  (2006) | - | - | - | - | 
| 平成19  (2007) | - | - | - | - | 
| 平成20  (2008) | - | - | - | - | 
| 平成21  (2009) | - | - | - | - | 
| 平成22  (2010) | - | - | - | - | 
| 平成23  (2011) | - | - | - | - | 
| 平成24  (2012) | - | - | - | - | 
| 平成25  (2013) | - | - | - | - | 
| 平成26  (2014) | - | - | - | - | 
| 平成27  (2015) | - | - | - | - | 
| 平成28  (2016) | - | - | - | - | 
| 平成29  (2017) | 52 | 13.7 | 35.2 | 2 | 
| 平成30  (2018) | 352 | 12.2 | 27.7 | 0 | 
| 令和元  (2019) | 356 | 10.7 | 22.1 | 0 | 
| 令和2   (2020) | 351 | 10.7 | 28.1 | 1 | 
| 令和3  (2021) | 352 | 9.4 | 19.2 | 0 | 
| 令和4  (2022) | 348 | 10.3 | 20.7 | 0 | 
| 令和5  (2023) | 355 | 9.8 | 21.5 | 0 | 
| 令和6  (2024) | 352 | 9.8 | 21.8 | 0 | 
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値の合計を有効測定日数で割った値
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)