所沢市和ヶ原局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | 360 | 8562 | 0.031 | 0.096 | 0.048 | 0.037 | 0.382 | 0.068 | 0.442 |
| 平成12 (2000) | 351 | 8447 | 0.029 | 0.092 | 0.047 | 0.036 | 0.377 | 0.065 | 0.427 |
| 平成13 (2001) | 360 | 8525 | 0.029 | 0.114 | 0.046 | 0.036 | 0.343 | 0.065 | 0.397 |
| 平成14 (2002) | 360 | 8552 | 0.028 | 0.092 | 0.046 | 0.034 | 0.395 | 0.062 | 0.457 |
| 平成15 (2003) | 362 | 8623 | 0.028 | 0.083 | 0.044 | 0.031 | 0.316 | 0.058 | 0.369 |
| 平成16 (2004) | 363 | 8615 | 0.028 | 0.087 | 0.046 | 0.033 | 0.367 | 0.061 | 0.423 |
| 平成17 (2005) | 363 | 8597 | 0.028 | 0.091 | 0.045 | 0.032 | 0.366 | 0.060 | 0.425 |
| 平成18 (2006) | 363 | 8623 | 0.027 | 0.091 | 0.046 | 0.029 | 0.368 | 0.056 | 0.426 |
| 平成19 (2007) | 365 | 8658 | 0.025 | 0.075 | 0.043 | 0.028 | 0.348 | 0.054 | 0.408 |
| 平成20 (2008) | 364 | 8619 | 0.024 | 0.076 | 0.041 | 0.024 | 0.285 | 0.047 | 0.335 |
| 平成21 (2009) | 347 | 8288 | 0.023 | 0.084 | 0.039 | 0.022 | 0.296 | 0.045 | 0.339 |
| 平成22 (2010) | 346 | 8238 | 0.022 | 0.070 | 0.039 | 0.021 | 0.324 | 0.043 | 0.380 |
| 平成23 (2011) | 358 | 8506 | 0.020 | 0.065 | 0.036 | 0.019 | 0.290 | 0.040 | 0.354 |
| 平成24 (2012) | 359 | 8553 | 0.019 | 0.070 | 0.037 | 0.017 | 0.254 | 0.036 | 0.303 |
| 平成25 (2013) | 363 | 8610 | 0.019 | 0.067 | 0.038 | 0.015 | 0.216 | 0.033 | 0.263 |
| 平成26 (2014) | 363 | 8611 | 0.018 | 0.063 | 0.034 | 0.014 | 0.236 | 0.032 | 0.284 |
| 平成27 (2015) | 363 | 8630 | 0.018 | 0.062 | 0.035 | 0.014 | 0.207 | 0.032 | 0.24 |
| 平成28 (2016) | 361 | 8577 | 0.016 | 0.062 | 0.035 | 0.013 | 0.199 | 0.03 | 0.252 |
| 平成29 (2017) | 362 | 8611 | 0.017 | 0.063 | 0.035 | 0.014 | 0.225 | 0.032 | 0.276 |
| 平成30 (2018) | 362 | 8604 | 0.016 | 0.064 | 0.035 | 0.011 | 0.221 | 0.026 | 0.272 |
| 令和元 (2019) | 364 | 8629 | 0.014 | 0.055 | 0.027 | 0.009 | 0.156 | 0.023 | 0.199 |
| 令和2 (2020) | 362 | 8607 | 0.014 | 0.068 | 0.031 | 0.011 | 0.16 | 0.025 | 0.202 |
| 令和3 (2021) | 362 | 8604 | 0.014 | 0.051 | 0.028 | 0.01 | 0.162 | 0.023 | 0.209 |
| 令和4 (2022) | 360 | 8561 | 0.013 | 0.05 | 0.027 | 0.008 | 0.141 | 0.021 | 0.176 |
| 令和5 (2023) | 359 | 8530 | 0.012 | 0.056 | 0.028 | 0.008 | 0.129 | 0.02 | 0.166 |
| 令和6 (2024) | 364 | 8605 | 0.011 | 0.048 | 0.025 | 0.006 | 0.119 | 0.018 | 0.156 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)