所沢市和ヶ原局の測定結果(一酸化炭素)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が10ppm以下、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 一酸化炭素(CO) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 日平均値の2%除外値(ppm) | 日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 8時間値が20ppmを超えた回数(回) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | - | - | - | - | - | - |
| 平成16 (2004) | - | - | - | - | - | - |
| 平成17 (2005) | - | - | - | - | - | - |
| 平成18 (2006) | - | - | - | - | - | - |
| 平成19 (2007) | - | - | - | - | - | - |
| 平成20 (2008) | - | - | - | - | - | - |
| 平成21 (2009) | - | - | - | - | - | - |
| 平成22 (2010) | - | - | - | - | - | - |
| 平成23 (2011) | 366 | 8661 | 0.6 | 0.9 | ○ | 0 |
| 平成24 (2012) | 365 | 8650 | 0.5 | 0.8 | ○ | 0 |
| 平成25 (2013) | 365 | 8641 | 0.5 | 0.8 | ○ | 0 |
| 平成26 (2014) | 365 | 8646 | 0.5 | 0.7 | ○ | 0 |
| 平成27 (2015) | 366 | 8668 | 0.4 | 0.7 | ○ | 0 |
| 平成28 (2016) | 362 | 8608 | 0.4 | 0.7 | ○ | 0 |
| 平成29 (2017) | 355 | 8455 | 0.4 | 0.7 | ○ | 0 |
| 平成30 (2018) | 345 | 8196 | 0.4 | 0.7 | ○ | 0 |
| 令和元 (2019) | 364 | 8659 | 0.3 | 0.5 | ○ | 0 |
| 令和2 (2020) | 365 | 8639 | 0.3 | 0.5 | ○ | 0 |
| 令和3 (2021) | 365 | 8638 | 0.3 | 0.5 | ○ | 0 |
| 令和4 (2022) | 364 | 8636 | 0.3 | 0.4 | ○ | 0 |
| 令和5 (2023) | 366 | 8661 | 0.3 | 0.5 | ○ | 0 |
| 令和6 (2024) | 365 | 8639 | 0.3 | 0.4 | ○ | 0 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある
- 8時間値:各日の0〜8時、8〜16時、16〜24時における1時間値の平均値で、8時間のうち6時間以上測定できた場合に有効とする