戸田市中町局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) | 
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | - | - | - | - | - | 
| 昭和56  (1981) | - | - | - | - | - | 
| 昭和57  (1982) | - | - | - | - | - | 
| 昭和58  (1983) | - | - | - | - | - | 
| 昭和59  (1984) | - | - | - | - | - | 
| 昭和60  (1985) | - | - | - | - | - | 
| 昭和61  (1986) | 359 | 5099 | 16 | 124 | 111 | 
| 昭和62  (1987) | 366 | 5351 | 21 | 161 | 255 | 
| 昭和63  (1988) | 361 | 5208 | 10 | 87 | 18 | 
| 平成元  (1989) | 355 | 5169 | 16 | 130 | 88 | 
| 平成2   (1990) | 365 | 5382 | 25 | 171 | 335 | 
| 平成3   (1991) | 349 | 5132 | 23 | 163 | 308 | 
| 平成4   (1992) | 364 | 5336 | 21 | 127 | 197 | 
| 平成5   (1993) | 365 | 5348 | 23 | 113 | 99 | 
| 平成6   (1994) | 365 | 5324 | 24 | 151 | 306 | 
| 平成7   (1995) | 365 | 5345 | 24 | 157 | 218 | 
| 平成8   (1996) | 359 | 5236 | 24 | 141 | 202 | 
| 平成9   (1997) | 365 | 5356 | 24 | 130 | 219 | 
| 平成10  (1998) | 364 | 5310 | 23 | 168 | 236 | 
| 平成11  (1999) | 366 | 5358 | 24 | 107 | 152 | 
| 平成12  (2000) | 365 | 5362 | 24 | 133 | 268 | 
| 平成13  (2001) | 361 | 5310 | 24 | 98 | 167 | 
| 平成14  (2002) | 364 | 5337 | 29 | 209 | 500 | 
| 平成15  (2003) | 366 | 5409 | 28 | 198 | 374 | 
| 平成16  (2004) | 365 | 5408 | 29 | 173 | 474 | 
| 平成17  (2005) | 365 | 5410 | 30 | 189 | 459 | 
| 平成18  (2006) | 365 | 5415 | 30 | 156 | 452 | 
| 平成19  (2007) | 366 | 5424 | 31 | 153 | 527 | 
| 平成20  (2008) | 364 | 5375 | 32 | 144 | 540 | 
| 平成21  (2009) | 358 | 5288 | 30 | 138 | 473 | 
| 平成22  (2010) | 365 | 5399 | 32 | 188 | 542 | 
| 平成23  (2011) | 366 | 5431 | 29 | 140 | 335 | 
| 平成24  (2012) | 365 | 5425 | 31 | 164 | 336 | 
| 平成25  (2013) | 365 | 5403 | 33 | 175 | 485 | 
| 平成26  (2014) | 355 | 5179 | 34 | 157 | 504 | 
| 平成27  (2015) | 363 | 5355 | 34 | 171 | 532 | 
| 平成28  (2016) | 365 | 5422 | 33 | 144 | 371 | 
| 平成29  (2017) | 365 | 5430 | 33 | 150 | 452 | 
| 平成30  (2018) | 365 | 5419 | 34 | 167 | 488 | 
| 令和元  (2019) | 366 | 5444 | 34 | 178 | 407 | 
| 令和2   (2020) | 363 | 5384 | 32 | 172 | 358 | 
| 令和3   (2021) | 365 | 5428 | 35 | 142 | 340 | 
| 令和4   (2022) | 365 | 5417 | 33 | 151 | 347 | 
| 令和5   (2023) | - | - | - | - | - | 
| 令和6   (2024) | - | - | - | - | - | 
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数