草加市西町局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | 343 | 8421 | 51 | 460 | 122 | 200 | × |
| 昭和47 (1972) | 253 | 6453 | 31 | 200 | 76 | 62 | × |
| 昭和48 (1973) | 345 | 8423 | 26 | 210 | 69 | 59 | × |
| 昭和49 (1974) | 324 | 8033 | 15 | 100 | 30 | 2 | ○ |
| 昭和50 (1975) | 346 | 8331 | 18 | 120 | 38 | 4 | ○ |
| 昭和51 (1976) | 338 | 8331 | 20 | 116 | 40 | 5 | × |
| 昭和52 (1977) | 338 | 8365 | 13 | 118 | 30 | 2 | × |
| 昭和53 (1978) | 356 | 8540 | 13 | 183 | 32 | 1 | ○ |
| 昭和54 (1979) | 353 | 8522 | 11 | 86 | 25 | 0 | ○ |
| 昭和55 (1980) | 360 | 8584 | 11 | 95 | 28 | 0 | ○ |
| 昭和56 (1981) | 358 | 8587 | 11 | 82 | 31 | 2 | ○ |
| 昭和57 (1982) | 358 | 8606 | 10 | 163 | 24 | 1 | ○ |
| 昭和58 (1983) | 357 | 8594 | 10 | 92 | 24 | 0 | ○ |
| 昭和59 (1984) | 353 | 8516 | 10 | 74 | 26 | 0 | ○ |
| 昭和60 (1985) | 355 | 8558 | 10 | 73 | 24 | 0 | ○ |
| 昭和61 (1986) | 355 | 8614 | 10 | 79 | 28 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 348 | 8489 | 8 | 54 | 24 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 355 | 8574 | 8 | 67 | 21 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 350 | 8517 | 9 | 80 | 26 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 346 | 8497 | 9 | 82 | 26 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 358 | 8621 | 10 | 92 | 24 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 361 | 8621 | 8 | 45 | 19 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 340 | 8455 | 6 | 35 | 15 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 348 | 8289 | 6 | 43 | 14 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 361 | 8664 | 7 | 39 | 15 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 365 | 8692 | 7 | 42 | 16 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 365 | 8697 | 6 | 81 | 13 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 361 | 8654 | 5 | 26 | 10 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 364 | 8709 | 4 | 30 | 8 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 359 | 8594 | 5 | 143 | 15 | 1 | ○ |
| 平成13 (2001) | 365 | 8689 | 5 | 165 | 14 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 363 | 8670 | 4 | 77 | 11 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 366 | 8712 | 2 | 38 | 6 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 364 | 8640 | 2 | 80 | 7 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 363 | 8570 | 2 | 76 | 6 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 363 | 8573 | 2 | 32 | 5 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 357 | 8498 | 2 | 30 | 5 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 365 | 8660 | 1 | 30 | 4 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 353 | 8430 | 1 | 45 | 4 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 353 | 8409 | 1 | 56 | 4 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 364 | 8683 | 1 | 36 | 4 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 357 | 8502 | 1 | 11 | 2 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 362 | 8626 | 1 | 12 | 3 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 361 | 8625 | 1 | 14 | 4 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 363 | 8672 | 1 | 16 | 4 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 364 | 8649 | 1 | 48 | 3 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 363 | 8641 | 1 | 10 | 3 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 364 | 8655 | 1 | 13 | 3 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 360 | 8599 | 1 | 13 | 3 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 364 | 8661 | 1 | 14 | 2 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 362 | 8628 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 363 | 8643 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 362 | 8635 | 1 | 5 | 2 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 363 | 8646 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある