草加市原町自排局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | 181 | 4344 | 76 | 488 | 211 | 42 | × |
| 平成4 (1992) | 359 | 8617 | 61 | 457 | 170 | 55 | × |
| 平成5 (1993) | 365 | 8676 | 62 | 565 | 183 | 46 | × |
| 平成6 (1994) | 361 | 8638 | 65 | 577 | 188 | 48 | × |
| 平成7 (1995) | 356 | 8559 | 66 | 547 | 172 | 55 | × |
| 平成8 (1996) | 362 | 8644 | 65 | 549 | 167 | 48 | × |
| 平成9 (1997) | 351 | 8498 | 64 | 480 | 158 | 48 | × |
| 平成10 (1998) | 355 | 8454 | 54 | 458 | 145 | 31 | × |
| 平成11 (1999) | 362 | 8668 | 49 | 400 | 113 | 17 | × |
| 平成12 (2000) | 363 | 8672 | 53 | 357 | 111 | 22 | × |
| 平成13 (2001) | 355 | 8520 | 49 | 366 | 116 | 13 | × |
| 平成14 (2002) | 365 | 8706 | 42 | 244 | 104 | 9 | × |
| 平成15 (2003) | 364 | 8701 | 43 | 307 | 96 | 6 | × |
| 平成16 (2004) | 360 | 8616 | 39 | 275 | 101 | 8 | ○ |
| 平成17 (2005) | 324 | 7767 | 37 | 188 | 93 | 3 | ○ |
| 平成18 (2006) | 365 | 8717 | 31 | 236 | 82 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 365 | 8735 | 28 | 239 | 68 | 1 | ○ |
| 平成20 (2008) | 365 | 8724 | 25 | 166 | 61 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 361 | 8669 | 24 | 543 | 54 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 353 | 8471 | 22 | 172 | 54 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 363 | 8720 | 23 | 202 | 59 | 1 | ○ |
| 平成24 (2012) | 361 | 8695 | 22 | 216 | 61 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 356 | 8548 | 23 | 121 | 60 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 363 | 8704 | 24 | 184 | 58 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 364 | 8725 | 23 | 137 | 57 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 363 | 8701 | 21 | 135 | 46 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 358 | 8621 | 21 | 164 | 46 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 363 | 8703 | 21 | 116 | 49 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 364 | 8724 | 19 | 127 | 45 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 363 | 8702 | 19 | 97 | 43 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 359 | 8600 | 17 | 128 | 33 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 362 | 8682 | 14 | 98 | 29 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 363 | 8710 | 14 | 77 | 29 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 362 | 8680 | 14 | 136 | 33 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある