越谷市千間台西局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) |
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | - | - | - | - | - |
| 平成16 (2004) | - | - | - | - | - |
| 平成17 (2005) | - | - | - | - | - |
| 平成18 (2006) | - | - | - | - | - |
| 平成19 (2007) | - | - | - | - | - |
| 平成20 (2008) | - | - | - | - | - |
| 平成21 (2009) | - | - | - | - | - |
| 平成22 (2010) | - | - | - | - | - |
| 平成23 (2011) | - | - | - | - | - |
| 平成24 (2012) | - | - | - | - | - |
| 平成25 (2013) | - | - | - | - | - |
| 平成26 (2014) | - | - | - | - | - |
| 平成27 (2015) | 60 | 889 | 31 | 63 | 6 |
| 平成28 (2016) | 365 | 5415 | 31 | 120 | 365 |
| 平成29 (2017) | 365 | 5408 | 32 | 139 | 381 |
| 平成30 (2018) | 364 | 5383 | 33 | 149 | 425 |
| 令和元 (2019) | 358 | 5266 | 32 | 128 | 385 |
| 令和2 (2020) | 363 | 5364 | 31 | 135 | 331 |
| 令和3 (2021) | 364 | 5398 | 32 | 127 | 272 |
| 令和4 (2022) | 365 | 5402 | 31 | 145 | 253 |
| 令和5 (2023) | 366 | 5418 | 33 | 135 | 354 |
| 令和6 (2024) | 364 | 5387 | 35 | 125 | 418 |
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数