坂戸局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) | 
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和56  (1981) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和57  (1982) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和58  (1983) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和59  (1984) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和60  (1985) | 128 | 3081 | 43 | 520 | 110 | 6 | × | 
| 昭和61  (1986) | 360 | 8566 | 49 | 441 | 127 | 18 | × | 
| 昭和62  (1987) | 358 | 8558 | 51 | 505 | 130 | 25 | × | 
| 昭和63  (1988) | 365 | 8683 | 38 | 290 | 106 | 9 | × | 
| 平成元  (1989) | 365 | 8660 | 40 | 312 | 115 | 15 | × | 
| 平成2   (1990) | 365 | 8653 | 39 | 259 | 106 | 10 | × | 
| 平成3   (1991) | 329 | 7934 | 43 | 278 | 112 | 13 | × | 
| 平成4   (1992) | 361 | 8624 | 41 | 471 | 136 | 21 | × | 
| 平成5   (1993) | 365 | 8693 | 42 | 330 | 123 | 15 | × | 
| 平成6   (1994) | 365 | 8695 | 52 | 350 | 137 | 30 | × | 
| 平成7   (1995) | 344 | 8235 | 48 | 335 | 115 | 20 | × | 
| 平成8   (1996) | 331 | 7925 | 47 | 272 | 111 | 12 | × | 
| 平成9   (1997) | 361 | 8645 | 44 | 315 | 104 | 11 | × | 
| 平成10  (1998) | 365 | 8693 | 40 | 271 | 114 | 10 | × | 
| 平成11  (1999) | 361 | 8605 | 35 | 290 | 82 | 3 | ○ | 
| 平成12  (2000) | 359 | 8578 | 40 | 304 | 97 | 5 | × | 
| 平成13  (2001) | 346 | 8278 | 39 | 378 | 108 | 8 | × | 
| 平成14  (2002) | 361 | 8662 | 37 | 212 | 97 | 5 | ○ | 
| 平成15  (2003) | 364 | 8691 | 34 | 200 | 85 | 2 | ○ | 
| 平成16  (2004) | 363 | 8682 | 34 | 290 | 83 | 3 | ○ | 
| 平成17  (2005) | 313 | 7568 | 32 | 188 | 82 | 1 | ○ | 
| 平成18  (2006) | 360 | 8643 | 30 | 291 | 79 | 1 | ○ | 
| 平成19  (2007) | 352 | 8536 | 25 | 186 | 68 | 0 | ○ | 
| 平成20  (2008) | 363 | 8675 | 23 | 232 | 58 | 0 | ○ | 
| 平成21  (2009) | 326 | 7829 | 22 | 136 | 52 | 0 | ○ | 
| 平成22  (2010) | 357 | 8555 | 25 | 340 | 74 | 0 | ○ | 
| 平成23  (2011) | 362 | 8669 | 24 | 155 | 58 | 0 | ○ | 
| 平成24  (2012) | 358 | 8642 | 21 | 352 | 49 | 0 | ○ | 
| 平成25  (2013) | 353 | 8465 | 23 | 109 | 52 | 0 | ○ | 
| 平成26  (2014) | 363 | 8688 | 22 | 126 | 53 | 0 | ○ | 
| 平成27  (2015) | 364 | 8710 | 20 | 85 | 45 | 0 | ○ | 
| 平成28  (2016) | 363 | 8681 | 18 | 98 | 39 | 0 | ○ | 
| 平成29  (2017) | 361 | 8666 | 18 | 104 | 38 | 0 | ○ | 
| 平成30  (2018) | 358 | 8588 | 19 | 103 | 40 | 0 | ○ | 
| 令和元  (2019) | 362 | 8689 | 17 | 125 | 41 | 0 | ○ | 
| 令和2   (2020) | 346 | 8302 | 18 | 119 | 51 | 0 | ○ | 
| 令和3   (2021) | 359 | 8614 | 13 | 113 | 30 | 0 | ○ | 
| 令和4   (2022) | 363 | 8691 | 13 | 72 | 31 | 0 | ○ | 
| 令和5   (2023) | 356 | 8544 | 12 | 195 | 31 | 0 | ○ | 
| 令和6   (2024) | 352 | 8441 | 12 | 147 | 32 | 0 | ○ | 
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある