さいたま市大和田自排局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | 121 | 2893 | 50 | 323 | 123 | 8 | × |
| 平成10 (1998) | 365 | 8734 | 44 | 354 | 152 | 25 | × |
| 平成11 (1999) | 364 | 8725 | 41 | 253 | 89 | 4 | ○ |
| 平成12 (2000) | 360 | 8642 | 40 | 354 | 84 | 4 | ○ |
| 平成13 (2001) | 365 | 8729 | 39 | 279 | 97 | 6 | × |
| 平成14 (2002) | 365 | 8739 | 34 | 175 | 87 | 2 | ○ |
| 平成15 (2003) | 366 | 8751 | 33 | 218 | 82 | 3 | × |
| 平成16 (2004) | 357 | 8591 | 29 | 195 | 68 | 2 | ○ |
| 平成17 (2005) | 361 | 8699 | 30 | 208 | 75 | 1 | ○ |
| 平成18 (2006) | 358 | 8592 | 28 | 178 | 68 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 363 | 8721 | 21 | 185 | 57 | 1 | ○ |
| 平成20 (2008) | 363 | 8696 | 21 | 151 | 52 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 361 | 8684 | 23 | 132 | 51 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 363 | 8711 | 21 | 135 | 53 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 364 | 8742 | 21 | 160 | 55 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 363 | 8718 | 18 | 632 | 51 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 358 | 8623 | 20 | 136 | 56 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 363 | 8720 | 19 | 115 | 50 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 360 | 8676 | 18 | 105 | 45 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 357 | 8593 | 16 | 95 | 41 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 365 | 8745 | 17 | 116 | 38 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 361 | 8687 | 16 | 79 | 37 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 364 | 8738 | 14 | 85 | 34 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 363 | 8713 | 13 | 83 | 32 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 363 | 8716 | 13 | 78 | 28 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 363 | 8712 | 14 | 85 | 28 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 364 | 8742 | 14 | 91 | 30 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 362 | 8690 | 13 | 178 | 31 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある