さいたま市大宮局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | 213 | 6244 | 17 | 110 | 40 | 4 | × |
| 昭和48 (1973) | 327 | 8262 | 16 | 120 | 31 | 0 | ○ |
| 昭和49 (1974) | 346 | 8409 | 18 | 100 | 37 | 3 | ○ |
| 昭和50 (1975) | 306 | 7501 | 15 | 90 | 33 | 1 | ○ |
| 昭和51 (1976) | 335 | 8219 | 16 | 136 | 32 | 2 | ○ |
| 昭和52 (1977) | 346 | 8455 | 12 | 96 | 30 | 0 | ○ |
| 昭和53 (1978) | 354 | 8535 | 13 | 97 | 31 | 1 | ○ |
| 昭和54 (1979) | 360 | 8644 | 11 | 74 | 27 | 0 | ○ |
| 昭和55 (1980) | 349 | 8397 | 11 | 58 | 25 | 0 | ○ |
| 昭和56 (1981) | 339 | 8387 | 11 | 60 | 26 | 0 | ○ |
| 昭和57 (1982) | 339 | 8197 | 11 | 65 | 26 | 0 | ○ |
| 昭和58 (1983) | 322 | 8244 | 11 | 80 | 26 | 0 | ○ |
| 昭和59 (1984) | 349 | 8479 | 10 | 56 | 28 | 0 | ○ |
| 昭和60 (1985) | 364 | 8684 | 10 | 78 | 22 | 0 | ○ |
| 昭和61 (1986) | 364 | 8677 | 9 | 65 | 23 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 340 | 8434 | 9 | 52 | 23 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 338 | 8426 | 9 | 53 | 22 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 362 | 8597 | 9 | 59 | 22 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 344 | 8295 | 8 | 44 | 20 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 350 | 8559 | 8 | 48 | 20 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 356 | 8538 | 8 | 37 | 16 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 361 | 8659 | 6 | 34 | 14 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 365 | 8686 | 6 | 35 | 15 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 365 | 8702 | 7 | 38 | 14 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 339 | 8090 | 7 | 36 | 13 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 357 | 8595 | 5 | 36 | 11 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 364 | 8708 | 5 | 22 | 11 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 362 | 8695 | 6 | 23 | 10 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 359 | 8611 | 6 | 88 | 14 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 365 | 8696 | 6 | 101 | 13 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 365 | 8694 | 5 | 69 | 10 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 364 | 8711 | 6 | 67 | 10 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 361 | 8641 | 5 | 69 | 10 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 365 | 8700 | 5 | 46 | 10 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 352 | 8481 | 3 | 29 | 7 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 365 | 8701 | 1 | 29 | 4 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 364 | 8673 | 1 | 23 | 3 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 365 | 8684 | 1 | 30 | 3 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 357 | 8540 | 1 | 8 | 3 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 365 | 8702 | 1 | 25 | 3 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 365 | 8683 | 1 | 36 | 3 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 363 | 8674 | 1 | 12 | 2 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 364 | 8684 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 364 | 8694 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 364 | 8682 | 1 | 12 | 2 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 364 | 8682 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 364 | 8682 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 365 | 8702 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 365 | 8682 | 1 | 11 | 1 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 359 | 8598 | 1 | 3 | 1 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 364 | 8678 | 0 | 9 | 1 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 366 | 8705 | 0 | 4 | 1 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 351 | 8370 | 1 | 11 | 2 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある