新座局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | 59 | 1394 | 9 | 32 | 16 | 0 | ○ |
| 昭和54 (1979) | 361 | 8682 | 8 | 54 | 16 | 0 | ○ |
| 昭和55 (1980) | 340 | 8362 | 7 | 39 | 13 | 0 | ○ |
| 昭和56 (1981) | 336 | 8235 | 7 | 54 | 15 | 0 | ○ |
| 昭和57 (1982) | 345 | 8475 | 7 | 47 | 16 | 0 | ○ |
| 昭和58 (1983) | 348 | 8430 | 10 | 47 | 18 | 0 | ○ |
| 昭和59 (1984) | 348 | 8464 | 8 | 52 | 18 | 0 | ○ |
| 昭和60 (1985) | 341 | 8346 | 7 | 53 | 15 | 0 | ○ |
| 昭和61 (1986) | 346 | 8449 | 7 | 62 | 17 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 361 | 8651 | 6 | 48 | 15 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 362 | 8644 | 7 | 47 | 16 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 363 | 8635 | 7 | 47 | 16 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 364 | 8639 | 7 | 40 | 14 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 360 | 8588 | 7 | 46 | 15 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 344 | 8318 | 5 | 32 | 12 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 338 | 8237 | 5 | 28 | 11 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 358 | 8555 | 6 | 55 | 12 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 366 | 8716 | 6 | 39 | 11 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 365 | 8681 | 6 | 31 | 12 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 360 | 8638 | 6 | 26 | 10 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 361 | 8608 | 4 | 20 | 8 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 365 | 8706 | 3 | 23 | 7 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 364 | 8687 | 4 | 115 | 11 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 356 | 8617 | 4 | 93 | 11 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 361 | 8641 | 3 | 44 | 6 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 366 | 8708 | 1 | 62 | 4 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 365 | 8660 | 1 | 59 | 4 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 364 | 8626 | 1 | 59 | 4 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 364 | 8630 | 1 | 26 | 3 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 366 | 8674 | 1 | 30 | 3 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 356 | 8479 | 1 | 13 | 2 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8631 | 0 | 24 | 2 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 364 | 8649 | 0 | 17 | 2 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 365 | 8678 | 0 | 27 | 2 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 363 | 8645 | 0 | 34 | 2 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 365 | 8657 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 365 | 8660 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 366 | 8689 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 362 | 8628 | 1 | 13 | 2 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 362 | 8625 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 364 | 8649 | 1 | 26 | 2 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 365 | 8670 | 0 | 11 | 1 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 365 | 8651 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 359 | 8529 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 365 | 8653 | 1 | 10 | 1 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 364 | 8667 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 364 | 8651 | 1 | 26 | 2 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある