さいたま市西原自排局の測定結果(炭化水素)
各年度の測定結果
非メタン炭化水素について、6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmCの範囲内(下表の「6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数」が0)である場合、国の指針値を満たしたことになります。
| 年度 | 非メタン炭化水素(NMHC) | メタン | 全炭化水素 |
| 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値の最高値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数(日) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成16 (2004) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成17 (2005) | 363 | 0.19 | 0.75 | 40 | 360 | 1.94 | 360 | 2.13 |
| 平成18 (2006) | 354 | 0.19 | 0.76 | 37 | 347 | 1.93 | 347 | 2.12 |
| 平成19 (2007) | 358 | 0.20 | 0.70 | 39 | 358 | 1.94 | 358 | 2.13 |
| 平成20 (2008) | 362 | 0.17 | 0.54 | 31 | 362 | 1.95 | 362 | 2.12 |
| 平成21 (2009) | 364 | 0.16 | 0.55 | 31 | 364 | 1.93 | 364 | 2.10 |
| 平成22 (2010) | 363 | 0.16 | 0.61 | 23 | 363 | 1.93 | 363 | 2.09 |
| 平成23 (2011) | 355 | 0.15 | 0.72 | 13 | 355 | 1.95 | 355 | 2.10 |
| 平成24 (2012) | 351 | 0.14 | 0.69 | 15 | 351 | 1.95 | 351 | 2.09 |
| 平成25 (2013) | 363 | 0.15 | 0.63 | 22 | 363 | 1.97 | 363 | 2.11 |
| 平成26 (2014) | 362 | 0.14 | 0.76 | 16 | 362 | 1.98 | 362 | 2.12 |
| 平成27 (2015) | 364 | 0.15 | 0.81 | 19 | 364 | 1.98 | 364 | 2.13 |
| 平成28 (2016) | 363 | 0.13 | 0.56 | 12 | 363 | 1.99 | 363 | 2.12 |
| 平成29 (2017) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成30 (2018) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和元 (2019) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和2 (2020) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和3 (2021) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和4 (2022) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和5 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6 (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 上表は、全て6〜9時(7〜9時の時間値)の集計となります。
- 6〜9時の測定日数:6〜9時の1時間値が全て測定された日数
- 6〜9時の年平均値:6〜9時に測定された全ての1時間値の合計を測定時間数で割った値
- 6〜9時の3時間平均値:6〜9時の1時間値が全て測定された日における、6〜9時の3時間の平均値