さいたま市根岸局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) |
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 363 | 5289 | 25 | 144 | 262 |
| 昭和62 (1987) | 363 | 5251 | 28 | 177 | 413 |
| 昭和63 (1988) | 361 | 5220 | 22 | 123 | 208 |
| 平成元 (1989) | 360 | 5161 | 22 | 106 | 176 |
| 平成2 (1990) | 363 | 5219 | 24 | 163 | 148 |
| 平成3 (1991) | 358 | 5213 | 24 | 207 | 307 |
| 平成4 (1992) | 365 | 5335 | 25 | 142 | 224 |
| 平成5 (1993) | 364 | 5307 | 22 | 128 | 122 |
| 平成6 (1994) | 364 | 5291 | 21 | 112 | 154 |
| 平成7 (1995) | 360 | 5254 | 22 | 108 | 141 |
| 平成8 (1996) | 362 | 5298 | 19 | 117 | 97 |
| 平成9 (1997) | 352 | 5154 | 17 | 113 | 85 |
| 平成10 (1998) | 361 | 5283 | 15 | 105 | 79 |
| 平成11 (1999) | 365 | 5372 | 18 | 118 | 61 |
| 平成12 (2000) | 364 | 5339 | 27 | 138 | 341 |
| 平成13 (2001) | 364 | 5346 | 27 | 125 | 299 |
| 平成14 (2002) | 365 | 5414 | 26 | 150 | 201 |
| 平成15 (2003) | 357 | 5298 | 26 | 197 | 400 |
| 平成16 (2004) | 365 | 5445 | 25 | 143 | 299 |
| 平成17 (2005) | 365 | 5447 | 31 | 209 | 552 |
| 平成18 (2006) | 365 | 5416 | 29 | 169 | 443 |
| 平成19 (2007) | 366 | 5440 | 27 | 141 | 362 |
| 平成20 (2008) | 365 | 5445 | 31 | 148 | 532 |
| 平成21 (2009) | 365 | 5445 | 34 | 151 | 688 |
| 平成22 (2010) | 365 | 5432 | 35 | 220 | 673 |
| 平成23 (2011) | 366 | 5456 | 30 | 150 | 426 |
| 平成24 (2012) | 359 | 5338 | 32 | 178 | 365 |
| 平成25 (2013) | 365 | 5445 | 33 | 176 | 535 |
| 平成26 (2014) | 365 | 5445 | 31 | 143 | 390 |
| 平成27 (2015) | 366 | 5449 | 33 | 168 | 459 |
| 平成28 (2016) | 365 | 5446 | 32 | 136 | 295 |
| 平成29 (2017) | 365 | 5448 | 34 | 151 | 481 |
| 平成30 (2018) | 365 | 5447 | 35 | 143 | 520 |
| 令和元 (2019) | 366 | 5467 | 34 | 184 | 439 |
| 令和2 (2020) | 365 | 5443 | 33 | 180 | 345 |
| 令和3 (2021) | 365 | 5439 | 34 | 135 | 326 |
| 令和4 (2022) | 365 | 5449 | 33 | 162 | 354 |
| 令和5 (2023) | 366 | 5447 | 35 | 132 | 391 |
| 令和6 (2024) | 365 | 5437 | 37 | 148 | 527 |
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数