さいたま市根岸局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 364 | 8679 | 0.024 | 0.139 | 0.054 | 0.027 | 0.778 | 0.052 | 0.866 |
| 昭和62 (1987) | 357 | 8517 | 0.027 | 0.178 | 0.062 | 0.030 | 0.772 | 0.057 | 0.860 |
| 昭和63 (1988) | 363 | 8680 | 0.027 | 0.132 | 0.056 | 0.028 | 0.932 | 0.055 | 1.049 |
| 平成元 (1989) | 344 | 8360 | 0.027 | 0.128 | 0.057 | 0.026 | 0.775 | 0.053 | 0.862 |
| 平成2 (1990) | 356 | 8523 | 0.028 | 0.150 | 0.062 | 0.027 | 0.811 | 0.055 | 0.929 |
| 平成3 (1991) | 364 | 8679 | 0.030 | 0.154 | 0.060 | 0.026 | 0.561 | 0.056 | 0.675 |
| 平成4 (1992) | 365 | 8678 | 0.029 | 0.120 | 0.055 | 0.023 | 0.465 | 0.052 | 0.551 |
| 平成5 (1993) | 363 | 8654 | 0.030 | 0.135 | 0.059 | 0.025 | 0.664 | 0.055 | 0.768 |
| 平成6 (1994) | 346 | 8303 | 0.030 | 0.150 | 0.058 | 0.024 | 0.654 | 0.055 | 0.789 |
| 平成7 (1995) | 351 | 8428 | 0.030 | 0.160 | 0.055 | 0.022 | 0.526 | 0.052 | 0.648 |
| 平成8 (1996) | 365 | 8688 | 0.029 | 0.136 | 0.054 | 0.023 | 0.687 | 0.052 | 0.810 |
| 平成9 (1997) | 365 | 8688 | 0.031 | 0.136 | 0.062 | 0.023 | 0.570 | 0.054 | 0.658 |
| 平成10 (1998) | 346 | 8293 | 0.028 | 0.128 | 0.058 | 0.025 | 0.623 | 0.052 | 0.749 |
| 平成11 (1999) | 365 | 8713 | 0.026 | 0.115 | 0.051 | 0.020 | 0.485 | 0.046 | 0.564 |
| 平成12 (2000) | 361 | 8607 | 0.029 | 0.118 | 0.054 | 0.020 | 0.480 | 0.048 | 0.574 |
| 平成13 (2001) | 365 | 8692 | 0.029 | 0.151 | 0.054 | 0.021 | 0.659 | 0.051 | 0.810 |
| 平成14 (2002) | 363 | 8709 | 0.028 | 0.113 | 0.055 | 0.019 | 0.424 | 0.047 | 0.536 |
| 平成15 (2003) | 352 | 8482 | 0.027 | 0.122 | 0.047 | 0.013 | 0.278 | 0.040 | 0.353 |
| 平成16 (2004) | 365 | 8673 | 0.025 | 0.093 | 0.047 | 0.013 | 0.332 | 0.038 | 0.397 |
| 平成17 (2005) | 365 | 8677 | 0.025 | 0.131 | 0.047 | 0.013 | 0.347 | 0.037 | 0.428 |
| 平成18 (2006) | 361 | 8584 | 0.024 | 0.088 | 0.044 | 0.009 | 0.278 | 0.033 | 0.334 |
| 平成19 (2007) | 363 | 8674 | 0.023 | 0.094 | 0.043 | 0.010 | 0.251 | 0.032 | 0.334 |
| 平成20 (2008) | 362 | 8642 | 0.021 | 0.091 | 0.038 | 0.007 | 0.171 | 0.028 | 0.233 |
| 平成21 (2009) | 365 | 8684 | 0.019 | 0.077 | 0.037 | 0.006 | 0.193 | 0.026 | 0.269 |
| 平成22 (2010) | 357 | 8613 | 0.022 | 0.096 | 0.047 | 0.006 | 0.205 | 0.028 | 0.270 |
| 平成23 (2011) | 365 | 8692 | 0.018 | 0.080 | 0.035 | 0.006 | 0.203 | 0.024 | 0.251 |
| 平成24 (2012) | 354 | 8507 | 0.015 | 0.072 | 0.036 | 0.005 | 0.232 | 0.020 | 0.296 |
| 平成25 (2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成26 (2014) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成27 (2015) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成28 (2016) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成29 (2017) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成30 (2018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和元 (2019) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和2 (2020) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和3 (2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和4 (2022) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和5 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6 (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)