毛呂山局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | 56 | 1377 | 0.016 | 0.062 | 0.029 | 0.009 | 0.104 | 0.025 | 0.135 |
| 昭和56 (1981) | 364 | 8659 | 0.014 | 0.074 | 0.028 | 0.008 | 0.111 | 0.022 | 0.149 |
| 昭和57 (1982) | 360 | 8633 | 0.014 | 0.072 | 0.028 | 0.009 | 0.180 | 0.023 | 0.216 |
| 昭和58 (1983) | 361 | 8649 | 0.014 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.136 | 0.022 | 0.176 |
| 昭和59 (1984) | 359 | 8601 | 0.015 | 0.077 | 0.030 | 0.009 | 0.128 | 0.024 | 0.186 |
| 昭和60 (1985) | 363 | 8679 | 0.013 | 0.091 | 0.031 | 0.010 | 0.163 | 0.023 | 0.210 |
| 昭和61 (1986) | 360 | 8630 | 0.016 | 0.104 | 0.036 | 0.010 | 0.201 | 0.026 | 0.259 |
| 昭和62 (1987) | 359 | 8541 | 0.017 | 0.089 | 0.034 | 0.010 | 0.170 | 0.027 | 0.191 |
| 昭和63 (1988) | 363 | 8652 | 0.016 | 0.076 | 0.037 | 0.009 | 0.162 | 0.026 | 0.196 |
| 平成元 (1989) | 365 | 8655 | 0.016 | 0.078 | 0.034 | 0.009 | 0.159 | 0.025 | 0.196 |
| 平成2 (1990) | 365 | 8659 | 0.018 | 0.094 | 0.037 | 0.010 | 0.172 | 0.028 | 0.227 |
| 平成3 (1991) | 366 | 8705 | 0.019 | 0.113 | 0.036 | 0.011 | 0.181 | 0.030 | 0.211 |
| 平成4 (1992) | 365 | 8691 | 0.019 | 0.091 | 0.036 | 0.011 | 0.167 | 0.029 | 0.205 |
| 平成5 (1993) | 365 | 8696 | 0.017 | 0.093 | 0.036 | 0.010 | 0.155 | 0.028 | 0.227 |
| 平成6 (1994) | 364 | 8657 | 0.017 | 0.111 | 0.034 | 0.010 | 0.151 | 0.026 | 0.219 |
| 平成7 (1995) | 329 | 7868 | 0.017 | 0.081 | 0.031 | 0.009 | 0.114 | 0.026 | 0.156 |
| 平成8 (1996) | 365 | 8693 | 0.018 | 0.086 | 0.033 | 0.011 | 0.154 | 0.029 | 0.201 |
| 平成9 (1997) | 365 | 8699 | 0.017 | 0.079 | 0.035 | 0.010 | 0.156 | 0.027 | 0.191 |
| 平成10 (1998) | 365 | 8701 | 0.017 | 0.095 | 0.035 | 0.011 | 0.151 | 0.028 | 0.206 |
| 平成11 (1999) | 366 | 8718 | 0.016 | 0.074 | 0.032 | 0.010 | 0.155 | 0.026 | 0.187 |
| 平成12 (2000) | 365 | 8693 | 0.017 | 0.071 | 0.031 | 0.009 | 0.109 | 0.026 | 0.148 |
| 平成13 (2001) | 362 | 8621 | 0.016 | 0.063 | 0.029 | 0.008 | 0.108 | 0.024 | 0.147 |
| 平成14 (2002) | 358 | 8562 | 0.014 | 0.058 | 0.027 | 0.006 | 0.123 | 0.020 | 0.162 |
| 平成15 (2003) | 361 | 8559 | 0.014 | 0.055 | 0.026 | 0.005 | 0.073 | 0.019 | 0.096 |
| 平成16 (2004) | 359 | 8508 | 0.013 | 0.049 | 0.025 | 0.005 | 0.086 | 0.018 | 0.110 |
| 平成17 (2005) | 360 | 8542 | 0.013 | 0.055 | 0.025 | 0.004 | 0.111 | 0.017 | 0.154 |
| 平成18 (2006) | 358 | 8529 | 0.014 | 0.070 | 0.027 | 0.005 | 0.102 | 0.020 | 0.146 |
| 平成19 (2007) | 364 | 8668 | 0.013 | 0.063 | 0.026 | 0.004 | 0.088 | 0.016 | 0.131 |
| 平成20 (2008) | 364 | 8619 | 0.012 | 0.048 | 0.023 | 0.004 | 0.082 | 0.016 | 0.105 |
| 平成21 (2009) | 363 | 8614 | 0.012 | 0.049 | 0.022 | 0.004 | 0.079 | 0.016 | 0.092 |
| 平成22 (2010) | 361 | 8622 | 0.011 | 0.052 | 0.022 | 0.004 | 0.079 | 0.015 | 0.114 |
| 平成23 (2011) | 366 | 8670 | 0.010 | 0.051 | 0.019 | 0.003 | 0.064 | 0.013 | 0.083 |
| 平成24 (2012) | 364 | 8642 | 0.008 | 0.050 | 0.019 | 0.002 | 0.071 | 0.010 | 0.094 |
| 平成25 (2013) | 365 | 8656 | 0.009 | 0.054 | 0.023 | 0.002 | 0.058 | 0.010 | 0.098 |
| 平成26 (2014) | 354 | 8412 | 0.008 | 0.039 | 0.018 | 0.001 | 0.047 | 0.010 | 0.083 |
| 平成27 (2015) | 365 | 8674 | 0.008 | 0.052 | 0.018 | 0.001 | 0.033 | 0.009 | 0.068 |
| 平成28 (2016) | 363 | 8639 | 0.007 | 0.044 | 0.015 | 0.001 | 0.069 | 0.008 | 0.099 |
| 平成29 (2017) | 362 | 8628 | 0.007 | 0.047 | 0.016 | 0.001 | 0.04 | 0.008 | 0.078 |
| 平成30 (2018) | 363 | 8639 | 0.007 | 0.044 | 0.016 | 0.001 | 0.035 | 0.007 | 0.066 |
| 令和元 (2019) | 363 | 8636 | 0.006 | 0.038 | 0.011 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | 0.044 |
| 令和2 (2020) | 364 | 8633 | 0.005 | 0.04 | 0.013 | 0.001 | 0.039 | 0.006 | 0.075 |
| 令和3 (2021) | 365 | 8655 | 0.005 | 0.028 | 0.011 | 0.001 | 0.02 | 0.006 | 0.041 |
| 令和4 (2022) | 364 | 8635 | 0.005 | 0.034 | 0.011 | 0.001 | 0.025 | 0.006 | 0.046 |
| 令和5 (2023) | 365 | 8671 | 0.005 | 0.031 | 0.011 | 0.001 | 0.022 | 0.006 | 0.046 |
| 令和6 (2024) | 364 | 8646 | 0.005 | 0.034 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.005 | 0.043 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)