宮代局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成16 (2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成17 (2005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成18 (2006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成19 (2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成20 (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成21 (2009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成22 (2010) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成23 (2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成24 (2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成25 (2013) | 64 | 1527 | 0.015 | 0.060 | 0.040 | 0.004 | 0.105 | 0.019 | 0.148 |
| 平成26 (2014) | 364 | 8649 | 0.012 | 0.057 | 0.028 | 0.003 | 0.139 | 0.015 | 0.185 |
| 平成27 (2015) | 365 | 8672 | 0.012 | 0.06 | 0.028 | 0.003 | 0.114 | 0.015 | 0.146 |
| 平成28 (2016) | 364 | 8654 | 0.011 | 0.057 | 0.029 | 0.003 | 0.126 | 0.014 | 0.164 |
| 平成29 (2017) | 364 | 8652 | 0.012 | 0.057 | 0.028 | 0.003 | 0.106 | 0.014 | 0.139 |
| 平成30 (2018) | 362 | 8610 | 0.01 | 0.059 | 0.028 | 0.002 | 0.113 | 0.013 | 0.14 |
| 令和元 (2019) | 363 | 8643 | 0.01 | 0.05 | 0.023 | 0.002 | 0.071 | 0.011 | 0.093 |
| 令和2 (2020) | 365 | 8657 | 0.01 | 0.057 | 0.026 | 0.002 | 0.077 | 0.012 | 0.115 |
| 令和3 (2021) | 364 | 8623 | 0.009 | 0.053 | 0.024 | 0.002 | 0.074 | 0.011 | 0.109 |
| 令和4 (2022) | 364 | 8628 | 0.009 | 0.057 | 0.024 | 0.002 | 0.086 | 0.011 | 0.13 |
| 令和5 (2023) | 362 | 8619 | 0.009 | 0.056 | 0.023 | 0.002 | 0.07 | 0.01 | 0.113 |
| 令和6 (2024) | 257 | 6137 | 0.008 | 0.05 | 0.019 | 0.002 | 0.069 | 0.009 | 0.098 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)