さいたま市宮原局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 361 | 8664 | 61 | 580 | 133 | 33 | × |
| 昭和62 (1987) | 360 | 8613 | 46 | 371 | 134 | 18 | × |
| 昭和63 (1988) | 240 | 5757 | 31 | 266 | 78 | 2 | ○ |
| 平成元 (1989) | 159 | 3831 | 68 | 685 | 207 | 33 | × |
| 平成2 (1990) | 356 | 8495 | 50 | 513 | 159 | 27 | × |
| 平成3 (1991) | 354 | 8551 | 56 | 419 | 167 | 33 | × |
| 平成4 (1992) | 352 | 8453 | 50 | 384 | 146 | 33 | × |
| 平成5 (1993) | 365 | 8707 | 55 | 406 | 175 | 44 | × |
| 平成6 (1994) | 360 | 8653 | 56 | 460 | 147 | 35 | × |
| 平成7 (1995) | 365 | 8725 | 56 | 436 | 161 | 36 | × |
| 平成8 (1996) | 357 | 8618 | 55 | 404 | 127 | 31 | × |
| 平成9 (1997) | 359 | 8612 | 55 | 318 | 137 | 32 | × |
| 平成10 (1998) | 363 | 8697 | 46 | 319 | 123 | 18 | × |
| 平成11 (1999) | 364 | 8703 | 35 | 252 | 78 | 1 | ○ |
| 平成12 (2000) | 364 | 8685 | 38 | 335 | 86 | 4 | ○ |
| 平成13 (2001) | 353 | 8486 | 35 | 200 | 90 | 3 | ○ |
| 平成14 (2002) | 360 | 8624 | 36 | 211 | 87 | 2 | ○ |
| 平成15 (2003) | 365 | 8709 | 35 | 184 | 74 | 1 | ○ |
| 平成16 (2004) | 365 | 8709 | 34 | 199 | 80 | 3 | ○ |
| 平成17 (2005) | 358 | 8634 | 36 | 157 | 76 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 358 | 8595 | 34 | 181 | 68 | 1 | ○ |
| 平成19 (2007) | 363 | 8709 | 32 | 172 | 67 | 1 | ○ |
| 平成20 (2008) | 362 | 8680 | 34 | 170 | 65 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 363 | 8712 | 32 | 143 | 61 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 362 | 8666 | 31 | 131 | 64 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 363 | 8721 | 28 | 162 | 59 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 360 | 8667 | 27 | 264 | 61 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 357 | 8571 | 23 | 142 | 64 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 363 | 8714 | 20 | 120 | 53 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 363 | 8729 | 19 | 152 | 50 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 363 | 8716 | 17 | 134 | 42 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 362 | 8712 | 18 | 117 | 43 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 363 | 8701 | 19 | 99 | 46 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 363 | 8707 | 18 | 154 | 48 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 363 | 8715 | 14 | 99 | 40 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 353 | 8530 | 12 | 98 | 29 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 361 | 8702 | 14 | 147 | 33 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 345 | 8429 | 15 | 159 | 34 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 337 | 8342 | 15 | 174 | 38 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある