さいたま市宮原局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 120 | 2876 | 0.028 | 0.124 | 0.051 | 0.038 | 0.499 | 0.066 | 0.562 |
| 昭和62 (1987) | 362 | 8664 | 0.026 | 0.113 | 0.046 | 0.030 | 0.499 | 0.056 | 0.577 |
| 昭和63 (1988) | 353 | 8508 | 0.028 | 0.113 | 0.054 | 0.034 | 0.499 | 0.062 | 0.612 |
| 平成元 (1989) | 339 | 8180 | 0.028 | 0.126 | 0.053 | 0.033 | 0.499 | 0.061 | 0.565 |
| 平成2 (1990) | 330 | 8028 | 0.030 | 0.129 | 0.057 | 0.031 | 0.500 | 0.061 | 0.600 |
| 平成3 (1991) | 317 | 7969 | 0.037 | 0.200 | 0.065 | 0.043 | 0.502 | 0.080 | 0.697 |
| 平成4 (1992) | 344 | 8313 | 0.032 | 0.109 | 0.055 | 0.032 | 0.501 | 0.064 | 0.550 |
| 平成5 (1993) | 356 | 8573 | 0.032 | 0.340 | 0.055 | 0.032 | 0.501 | 0.064 | 0.635 |
| 平成6 (1994) | 364 | 8680 | 0.031 | 0.142 | 0.056 | 0.030 | 0.497 | 0.061 | 0.576 |
| 平成7 (1995) | 358 | 8557 | 0.034 | 0.139 | 0.058 | 0.032 | 0.497 | 0.066 | 0.610 |
| 平成8 (1996) | 360 | 8668 | 0.036 | 0.141 | 0.063 | 0.035 | 0.497 | 0.071 | 0.621 |
| 平成9 (1997) | 352 | 8518 | 0.034 | 0.165 | 0.058 | 0.032 | 0.497 | 0.066 | 0.598 |
| 平成10 (1998) | 362 | 8688 | 0.032 | 0.136 | 0.055 | 0.033 | 0.497 | 0.065 | 0.620 |
| 平成11 (1999) | 365 | 8744 | 0.030 | 0.112 | 0.051 | 0.025 | 0.308 | 0.055 | 0.382 |
| 平成12 (2000) | 365 | 8713 | 0.032 | 0.119 | 0.052 | 0.028 | 0.496 | 0.060 | 0.610 |
| 平成13 (2001) | 365 | 8722 | 0.031 | 0.123 | 0.050 | 0.025 | 0.433 | 0.056 | 0.505 |
| 平成14 (2002) | 361 | 8641 | 0.030 | 0.108 | 0.054 | 0.026 | 0.491 | 0.056 | 0.560 |
| 平成15 (2003) | 366 | 8746 | 0.031 | 0.111 | 0.050 | 0.024 | 0.376 | 0.055 | 0.478 |
| 平成16 (2004) | 357 | 8557 | 0.030 | 0.115 | 0.052 | 0.025 | 0.417 | 0.055 | 0.494 |
| 平成17 (2005) | 365 | 8688 | 0.026 | 0.128 | 0.046 | 0.018 | 0.389 | 0.045 | 0.449 |
| 平成18 (2006) | 365 | 8644 | 0.026 | 0.110 | 0.044 | 0.017 | 0.383 | 0.043 | 0.430 |
| 平成19 (2007) | 365 | 8703 | 0.025 | 0.089 | 0.044 | 0.015 | 0.276 | 0.040 | 0.360 |
| 平成20 (2008) | 364 | 8677 | 0.024 | 0.096 | 0.040 | 0.012 | 0.243 | 0.036 | 0.284 |
| 平成21 (2009) | 364 | 8685 | 0.024 | 0.098 | 0.044 | 0.012 | 0.325 | 0.035 | 0.393 |
| 平成22 (2010) | 357 | 8552 | 0.021 | 0.079 | 0.039 | 0.009 | 0.216 | 0.030 | 0.260 |
| 平成23 (2011) | 365 | 8706 | 0.021 | 0.082 | 0.037 | 0.009 | 0.200 | 0.030 | 0.236 |
| 平成24 (2012) | 355 | 8503 | 0.018 | 0.070 | 0.037 | 0.007 | 0.253 | 0.026 | 0.312 |
| 平成25 (2013) | 364 | 8681 | 0.019 | 0.075 | 0.036 | 0.007 | 0.271 | 0.026 | 0.324 |
| 平成26 (2014) | 364 | 8675 | 0.017 | 0.070 | 0.032 | 0.006 | 0.159 | 0.023 | 0.206 |
| 平成27 (2015) | 365 | 8709 | 0.017 | 0.069 | 0.032 | 0.006 | 0.196 | 0.023 | 0.234 |
| 平成28 (2016) | 364 | 8683 | 0.015 | 0.071 | 0.031 | 0.005 | 0.227 | 0.021 | 0.272 |
| 平成29 (2017) | 364 | 8680 | 0.016 | 0.073 | 0.032 | 0.006 | 0.168 | 0.021 | 0.22 |
| 平成30 (2018) | 364 | 8682 | 0.014 | 0.068 | 0.032 | 0.004 | 0.171 | 0.018 | 0.21 |
| 令和元 (2019) | 365 | 8706 | 0.013 | 0.06 | 0.028 | 0.003 | 0.085 | 0.016 | 0.131 |
| 令和2 (2020) | 364 | 8684 | 0.012 | 0.065 | 0.028 | 0.003 | 0.119 | 0.015 | 0.148 |
| 令和3 (2021) | 354 | 8496 | 0.012 | 0.058 | 0.026 | 0.003 | 0.197 | 0.015 | 0.239 |
| 令和4 (2022) | 365 | 8683 | 0.011 | 0.056 | 0.026 | 0.003 | 0.119 | 0.014 | 0.158 |
| 令和5 (2023) | 346 | 8277 | 0.009 | 0.053 | 0.021 | 0.002 | 0.102 | 0.012 | 0.136 |
| 令和6 (2024) | 365 | 8683 | 0.01 | 0.065 | 0.023 | 0.002 | 0.126 | 0.012 | 0.177 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)