三郷局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | 109 | 2601 | 61 | 359 | 164 | 13 | × |
| 昭和60 (1985) | 355 | 8510 | 44 | 348 | 137 | 18 | × |
| 昭和61 (1986) | 345 | 8233 | 51 | 465 | 142 | 27 | × |
| 昭和62 (1987) | 355 | 8465 | 55 | 413 | 164 | 30 | × |
| 昭和63 (1988) | 361 | 8604 | 47 | 297 | 125 | 23 | × |
| 平成元 (1989) | 363 | 8638 | 48 | 368 | 138 | 25 | × |
| 平成2 (1990) | 349 | 8353 | 52 | 454 | 170 | 32 | × |
| 平成3 (1991) | 338 | 8200 | 55 | 324 | 165 | 40 | × |
| 平成4 (1992) | 365 | 8692 | 54 | 350 | 156 | 41 | × |
| 平成5 (1993) | 356 | 8489 | 58 | 479 | 181 | 40 | × |
| 平成6 (1994) | 365 | 8684 | 56 | 432 | 154 | 28 | × |
| 平成7 (1995) | 363 | 8657 | 57 | 512 | 145 | 34 | × |
| 平成8 (1996) | 365 | 8698 | 54 | 368 | 133 | 26 | × |
| 平成9 (1997) | 365 | 8702 | 51 | 365 | 137 | 22 | × |
| 平成10 (1998) | 355 | 8495 | 51 | 351 | 138 | 33 | × |
| 平成11 (1999) | 356 | 8571 | 43 | 334 | 107 | 11 | × |
| 平成12 (2000) | 363 | 8678 | 44 | 269 | 102 | 9 | × |
| 平成13 (2001) | 357 | 8610 | 43 | 284 | 100 | 7 | ○ |
| 平成14 (2002) | 348 | 8334 | 35 | 192 | 89 | 6 | × |
| 平成15 (2003) | 364 | 8698 | 40 | 350 | 98 | 7 | × |
| 平成16 (2004) | 363 | 8678 | 38 | 312 | 89 | 3 | ○ |
| 平成17 (2005) | 358 | 8590 | 38 | 268 | 94 | 5 | ○ |
| 平成18 (2006) | 363 | 8674 | 28 | 188 | 75 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 360 | 8586 | 26 | 170 | 63 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 362 | 8659 | 24 | 161 | 60 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 363 | 8677 | 21 | 153 | 46 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 363 | 8675 | 21 | 143 | 54 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 364 | 8711 | 23 | 178 | 57 | 1 | ○ |
| 平成24 (2012) | 363 | 8681 | 21 | 266 | 52 | 1 | ○ |
| 平成25 (2013) | 361 | 8653 | 22 | 126 | 57 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 363 | 8696 | 23 | 120 | 54 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 338 | 8113 | 23 | 175 | 53 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 363 | 8683 | 21 | 108 | 44 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 358 | 8583 | 19 | 105 | 42 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 354 | 8464 | 20 | 155 | 41 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 352 | 8439 | 17 | 82 | 39 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 353 | 8447 | 17 | 96 | 37 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 350 | 8377 | 15 | 215 | 30 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 351 | 8435 | 16 | 60 | 31 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 317 | 7649 | 17 | 80 | 36 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 326 | 7870 | 17 | 163 | 38 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある