三郷局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | 274 | 6625 | 19 | 260 | 50 | 10 | × |
| 昭和47 (1972) | 305 | 7724 | 13 | 150 | 28 | 1 | ○ |
| 昭和48 (1973) | 295 | 7384 | 24 | 220 | 59 | 26 | × |
| 昭和49 (1974) | 250 | 6754 | 17 | 120 | 33 | 0 | ○ |
| 昭和50 (1975) | 340 | 8261 | 18 | 110 | 31 | 0 | ○ |
| 昭和51 (1976) | 357 | 8575 | 14 | 128 | 28 | 0 | ○ |
| 昭和52 (1977) | 360 | 8657 | 9 | 78 | 21 | 0 | ○ |
| 昭和53 (1978) | 355 | 8567 | 9 | 64 | 22 | 0 | ○ |
| 昭和54 (1979) | 355 | 8594 | 7 | 53 | 21 | 0 | ○ |
| 昭和55 (1980) | 344 | 8397 | 8 | 98 | 20 | 0 | ○ |
| 昭和56 (1981) | 334 | 8326 | 8 | 55 | 23 | 0 | ○ |
| 昭和57 (1982) | 343 | 8451 | 8 | 69 | 21 | 0 | ○ |
| 昭和58 (1983) | 354 | 8561 | 8 | 47 | 19 | 0 | ○ |
| 昭和59 (1984) | 353 | 8538 | 7 | 55 | 18 | 0 | ○ |
| 昭和60 (1985) | 352 | 8554 | 8 | 60 | 19 | 0 | ○ |
| 昭和61 (1986) | 364 | 8658 | 8 | 59 | 23 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 363 | 8680 | 8 | 49 | 23 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 362 | 8651 | 7 | 55 | 19 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 362 | 8621 | 9 | 51 | 24 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 361 | 8619 | 8 | 55 | 22 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 348 | 8409 | 9 | 53 | 22 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 365 | 8693 | 7 | 32 | 15 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 365 | 8688 | 5 | 39 | 13 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 365 | 8680 | 6 | 33 | 15 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 366 | 8713 | 6 | 51 | 13 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 365 | 8699 | 6 | 39 | 14 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 365 | 8703 | 4 | 30 | 11 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 365 | 8698 | 3 | 24 | 8 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 366 | 8712 | 3 | 34 | 8 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 362 | 8667 | 4 | 136 | 12 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 363 | 8671 | 5 | 365 | 12 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 345 | 8321 | 3 | 95 | 8 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 366 | 8710 | 2 | 76 | 6 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 365 | 8612 | 2 | 58 | 6 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 365 | 8587 | 2 | 77 | 6 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 364 | 8582 | 1 | 26 | 5 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 366 | 8675 | 1 | 38 | 4 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 364 | 8626 | 1 | 23 | 3 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 356 | 8476 | 2 | 28 | 4 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 354 | 8474 | 1 | 10 | 4 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 365 | 8674 | 1 | 17 | 3 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 365 | 8661 | 1 | 32 | 3 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 364 | 8659 | 1 | 13 | 3 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 365 | 8675 | 1 | 15 | 3 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 366 | 8682 | 1 | 10 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 365 | 8657 | 1 | 10 | 2 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 364 | 8646 | 1 | 8 | 3 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 364 | 8641 | 1 | 17 | 2 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 365 | 8663 | 0 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 365 | 8651 | 0 | 14 | 2 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 365 | 8642 | 0 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 364 | 8637 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 361 | 8591 | 1 | 6 | 1 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 365 | 8674 | 1 | 8 | 1 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある