三郷局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) | 
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | 213 | 3071 | 22 | 160 | 131 | 
| 昭和54  (1979) | 362 | 5235 | 19 | 115 | 51 | 
| 昭和55  (1980) | 364 | 5232 | 21 | 106 | 51 | 
| 昭和56  (1981) | 363 | 5250 | 19 | 110 | 41 | 
| 昭和57  (1982) | 355 | 5154 | 21 | 84 | 24 | 
| 昭和58  (1983) | 364 | 5350 | 30 | 161 | 304 | 
| 昭和59  (1984) | 364 | 5352 | 27 | 181 | 199 | 
| 昭和60  (1985) | 361 | 5298 | 23 | 128 | 238 | 
| 昭和61  (1986) | 364 | 5332 | 18 | 161 | 95 | 
| 昭和62  (1987) | 364 | 5337 | 20 | 189 | 205 | 
| 昭和63  (1988) | 361 | 5285 | 18 | 144 | 135 | 
| 平成元  (1989) | 363 | 5321 | 13 | 102 | 44 | 
| 平成2   (1990) | 362 | 5299 | 15 | 111 | 44 | 
| 平成3   (1991) | 361 | 5238 | 15 | 192 | 80 | 
| 平成4   (1992) | 363 | 5340 | 21 | 182 | 112 | 
| 平成5   (1993) | 364 | 5361 | 21 | 131 | 125 | 
| 平成6   (1994) | 364 | 5351 | 22 | 170 | 132 | 
| 平成7   (1995) | 352 | 5167 | 19 | 131 | 173 | 
| 平成8   (1996) | 364 | 5365 | 19 | 115 | 100 | 
| 平成9   (1997) | 363 | 5339 | 18 | 99 | 68 | 
| 平成10  (1998) | 359 | 5238 | 17 | 141 | 79 | 
| 平成11  (1999) | 362 | 5296 | 19 | 109 | 77 | 
| 平成12  (2000) | 364 | 5370 | 21 | 131 | 277 | 
| 平成13  (2001) | 365 | 5396 | 20 | 118 | 180 | 
| 平成14  (2002) | 353 | 5156 | 20 | 154 | 188 | 
| 平成15  (2003) | 366 | 5408 | 20 | 168 | 205 | 
| 平成16  (2004) | 359 | 5306 | 19 | 163 | 167 | 
| 平成17  (2005) | 365 | 5397 | 20 | 113 | 148 | 
| 平成18  (2006) | 365 | 5409 | 25 | 142 | 210 | 
| 平成19  (2007) | 365 | 5343 | 27 | 151 | 380 | 
| 平成20  (2008) | 365 | 5396 | 28 | 134 | 456 | 
| 平成21  (2009) | 359 | 5314 | 29 | 136 | 354 | 
| 平成22  (2010) | 365 | 5386 | 29 | 185 | 387 | 
| 平成23  (2011) | 346 | 5093 | 25 | 137 | 189 | 
| 平成24  (2012) | 365 | 5412 | 27 | 137 | 212 | 
| 平成25  (2013) | 365 | 5419 | 29 | 148 | 343 | 
| 平成26  (2014) | 365 | 5403 | 29 | 128 | 364 | 
| 平成27  (2015) | 365 | 5407 | 28 | 142 | 330 | 
| 平成28  (2016) | 363 | 5382 | 27 | 111 | 218 | 
| 平成29  (2017) | 364 | 5386 | 30 | 128 | 321 | 
| 平成30  (2018) | 365 | 5430 | 31 | 130 | 357 | 
| 令和元  (2019) | 365 | 5415 | 30 | 121 | 296 | 
| 令和2   (2020) | 364 | 5396 | 28 | 100 | 201 | 
| 令和3   (2021) | 364 | 5403 | 31 | 128 | 228 | 
| 令和4   (2022) | 363 | 5390 | 30 | 148 | 227 | 
| 令和5   (2023) | 362 | 5357 | 31 | 130 | 250 | 
| 令和6   (2024) | 364 | 5409 | 35 | 133 | 478 | 
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
 - 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数