鴻巣局の測定結果(炭化水素)
各年度の測定結果
非メタン炭化水素について、6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmCの範囲内(下表の「6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数」が0)である場合、国の指針値を満たしたことになります。
| 年度 | 非メタン炭化水素(NMHC) | メタン | 全炭化水素 |
| 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値の最高値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数(日) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | 33 | 0.17 | 0.45 | 6 | 32 | 2.27 | 32 | 2.44 |
| 昭和55 (1980) | 359 | 0.30 | 1.15 | 131 | 360 | 1.66 | 359 | 1.97 |
| 昭和56 (1981) | 338 | 0.30 | 1.54 | 116 | 337 | 1.71 | 337 | 2.01 |
| 昭和57 (1982) | 336 | 0.30 | 1.02 | 129 | 336 | 1.86 | 336 | 2.16 |
| 昭和58 (1983) | 311 | 0.34 | 1.21 | 149 | 310 | 1.84 | 310 | 2.18 |
| 昭和59 (1984) | 333 | 0.33 | 1.22 | 131 | 333 | 1.86 | 333 | 2.20 |
| 昭和60 (1985) | 299 | 0.35 | 1.13 | 140 | 298 | 1.89 | 297 | 2.24 |
| 昭和61 (1986) | 338 | 0.35 | 1.33 | 164 | 337 | 1.89 | 337 | 2.25 |
| 昭和62 (1987) | 301 | 0.40 | 1.34 | 160 | 301 | 1.90 | 301 | 2.29 |
| 昭和63 (1988) | 359 | 0.33 | 1.53 | 149 | 359 | 1.87 | 359 | 2.20 |
| 平成元 (1989) | 356 | 0.39 | 1.32 | 201 | 356 | 1.89 | 356 | 2.27 |
| 平成2 (1990) | 354 | 0.41 | 1.63 | 218 | 355 | 1.90 | 354 | 2.30 |
| 平成3 (1991) | 366 | 0.41 | 1.21 | 218 | 366 | 1.87 | 366 | 2.28 |
| 平成4 (1992) | 330 | 0.38 | 1.39 | 172 | 330 | 1.87 | 330 | 2.25 |
| 平成5 (1993) | 325 | 0.35 | 1.05 | 154 | 333 | 1.89 | 325 | 2.23 |
| 平成6 (1994) | 344 | 0.38 | 1.03 | 229 | 357 | 1.90 | 344 | 2.28 |
| 平成7 (1995) | 218 | 0.38 | 1.71 | 132 | 345 | 1.92 | 218 | 2.31 |
| 平成8 (1996) | 347 | 0.38 | 1.17 | 186 | 348 | 1.91 | 347 | 2.29 |
| 平成9 (1997) | 364 | 0.40 | 1.21 | 216 | 365 | 1.91 | 364 | 2.31 |
| 平成10 (1998) | 365 | 0.40 | 1.04 | 219 | 365 | 1.92 | 365 | 2.32 |
| 平成11 (1999) | 358 | 0.44 | 1.01 | 265 | 358 | 1.92 | 358 | 2.36 |
| 平成12 (2000) | 363 | 0.36 | 1.34 | 196 | 364 | 1.92 | 363 | 2.28 |
| 平成13 (2001) | 360 | 0.34 | 1.10 | 175 | 360 | 1.90 | 360 | 2.24 |
| 平成14 (2002) | 365 | 0.38 | 1.03 | 216 | 365 | 1.90 | 365 | 2.28 |
| 平成15 (2003) | 343 | 0.40 | 1.03 | 236 | 344 | 1.91 | 343 | 2.32 |
| 平成16 (2004) | 364 | 0.41 | 1.12 | 269 | 364 | 1.91 | 364 | 2.31 |
| 平成17 (2005) | 330 | 0.25 | 0.83 | 84 | 365 | 1.87 | 330 | 2.11 |
| 平成18 (2006) | 352 | 0.21 | 0.68 | 63 | 351 | 1.89 | 351 | 2.10 |
| 平成19 (2007) | 364 | 0.24 | 0.65 | 74 | 364 | 1.88 | 364 | 2.12 |
| 平成20 (2008) | 352 | 0.26 | 0.69 | 111 | 352 | 1.89 | 352 | 2.15 |
| 平成21 (2009) | 364 | 0.29 | 0.64 | 153 | 364 | 1.89 | 364 | 2.18 |
| 平成22 (2010) | 323 | 0.21 | 0.70 | 52 | 323 | 1.92 | 323 | 2.13 |
| 平成23 (2011) | 345 | 0.18 | 0.60 | 35 | 345 | 1.92 | 345 | 2.11 |
| 平成24 (2012) | 350 | 0.16 | 0.66 | 14 | 350 | 1.92 | 350 | 2.08 |
| 平成25 (2013) | 365 | 0.15 | 0.58 | 21 | 365 | 1.93 | 365 | 2.08 |
| 平成26 (2014) | 362 | 0.16 | 0.55 | 15 | 362 | 1.95 | 362 | 2.11 |
| 平成27 (2015) | 366 | 0.15 | 0.61 | 20 | 366 | 1.98 | 366 | 2.13 |
| 平成28 (2016) | 362 | 0.15 | 0.57 | 18 | 362 | 1.99 | 362 | 2.15 |
| 平成29 (2017) | 365 | 0.17 | 0.53 | 35 | 365 | 2 | 365 | 2.17 |
| 平成30 (2018) | 365 | 0.15 | 0.6 | 27 | 365 | 1.99 | 365 | 2.14 |
| 令和元 (2019) | 364 | 0.13 | 0.44 | 12 | 364 | 2.02 | 364 | 2.16 |
| 令和2 (2020) | 360 | 0.15 | 0.54 | 15 | 360 | 2.03 | 18 | 2.13 |
| 令和3 (2021) | 365 | 0.12 | 0.39 | 2 | 365 | 2.05 | 365 | 2.17 |
| 令和4 (2022) | 365 | 0.1 | 0.3 | 0 | 365 | 2.06 | 365 | 2.17 |
| 令和5 (2023) | 365 | 0.13 | 0.36 | 4 | 365 | 2.07 | 365 | 2.19 |
| 令和6 (2024) | 361 | 0.11 | 0.31 | 0 | 361 | 2.08 | 361 | 2.18 |
- 上表は、全て6〜9時(7〜9時の時間値)の集計となります。
- 6〜9時の測定日数:6〜9時の1時間値が全て測定された日数
- 6〜9時の年平均値:6〜9時に測定された全ての1時間値の合計を測定時間数で割った値
- 6〜9時の3時間平均値:6〜9時の1時間値が全て測定された日における、6〜9時の3時間の平均値