国設入間自排局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | 365 | 8640 | 0.031 | 0.088 | 0.044 | 0.035 | 0.316 | 0.066 | 0.377 |
| 平成15 (2003) | 363 | 8637 | 0.031 | 0.094 | 0.044 | 0.034 | 0.259 | 0.065 | 0.311 |
| 平成16 (2004) | 364 | 8626 | 0.029 | 0.074 | 0.043 | 0.034 | 0.260 | 0.063 | 0.306 |
| 平成17 (2005) | 365 | 8593 | 0.030 | 0.093 | 0.044 | 0.034 | 0.229 | 0.064 | 0.284 |
| 平成18 (2006) | 361 | 8533 | 0.028 | 0.082 | 0.042 | 0.031 | 0.223 | 0.059 | 0.258 |
| 平成19 (2007) | 364 | 8637 | 0.025 | 0.087 | 0.036 | 0.028 | 0.221 | 0.053 | 0.277 |
| 平成20 (2008) | 364 | 8611 | 0.024 | 0.068 | 0.036 | 0.024 | 0.179 | 0.047 | 0.238 |
| 平成21 (2009) | 363 | 8614 | 0.024 | 0.076 | 0.037 | 0.022 | 0.188 | 0.046 | 0.219 |
| 平成22 (2010) | 362 | 8605 | 0.023 | 0.072 | 0.036 | 0.019 | 0.182 | 0.043 | 0.210 |
| 平成23 (2011) | 365 | 8626 | 0.023 | 0.068 | 0.035 | 0.019 | 0.172 | 0.042 | 0.203 |
| 平成24 (2012) | 364 | 8603 | 0.021 | 0.068 | 0.034 | 0.016 | 0.160 | 0.037 | 0.201 |
| 平成25 (2013) | 364 | 8586 | 0.021 | 0.068 | 0.035 | 0.016 | 0.185 | 0.037 | 0.233 |
| 平成26 (2014) | 363 | 8591 | 0.020 | 0.065 | 0.032 | 0.014 | 0.145 | 0.034 | 0.192 |
| 平成27 (2015) | 366 | 8672 | 0.021 | 0.07 | 0.034 | 0.015 | 0.163 | 0.036 | 0.216 |
| 平成28 (2016) | 360 | 8585 | 0.021 | 0.073 | 0.034 | 0.014 | 0.153 | 0.035 | 0.213 |
| 平成29 (2017) | 352 | 8373 | 0.021 | 0.09 | 0.035 | 0.014 | 0.147 | 0.036 | 0.196 |
| 平成30 (2018) | 364 | 8643 | 0.019 | 0.072 | 0.034 | 0.011 | 0.167 | 0.031 | 0.239 |
| 令和元 (2019) | 365 | 8665 | 0.009 | 0.045 | 0.018 | 0.002 | 0.078 | 0.011 | 0.094 |
| 令和2 (2020) | 362 | 8626 | 0.016 | 0.063 | 0.028 | 0.01 | 0.128 | 0.025 | 0.163 |
| 令和3 (2021) | 362 | 8615 | 0.015 | 0.055 | 0.027 | 0.008 | 0.136 | 0.023 | 0.17 |
| 令和4 (2022) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和5 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6 (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)