国設入間自排局の測定結果(一酸化炭素)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が10ppm以下、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 一酸化炭素(CO) | 
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 日平均値の2%除外値(ppm) | 日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 8時間値が20ppmを超えた回数(回) | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和56  (1981) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和57  (1982) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和58  (1983) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和59  (1984) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和60  (1985) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和61  (1986) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和62  (1987) | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和63  (1988) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成元  (1989) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成2   (1990) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成3   (1991) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成4   (1992) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成5   (1993) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成6   (1994) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成7   (1995) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成8   (1996) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成9   (1997) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成10  (1998) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成11  (1999) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成12  (2000) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成13  (2001) | - | - | - | - | - | - | 
| 平成14  (2002) | 310 | 7576 | 0.7 | 1.3 | ○ | 0 | 
| 平成15  (2003) | 364 | 8647 | 0.6 | 1.0 | ○ | 0 | 
| 平成16  (2004) | 365 | 8647 | 0.5 | 0.9 | ○ | 0 | 
| 平成17  (2005) | 365 | 8641 | 0.5 | 0.9 | ○ | 0 | 
| 平成18  (2006) | 365 | 8652 | 0.5 | 0.8 | ○ | 0 | 
| 平成19  (2007) | 364 | 8680 | 0.5 | 0.8 | ○ | 0 | 
| 平成20  (2008) | 361 | 8586 | 0.4 | 0.7 | ○ | 0 | 
| 平成21  (2009) | 364 | 8639 | 0.4 | 0.7 | ○ | 0 | 
| 平成22  (2010) | 355 | 8565 | 0.4 | 0.6 | ○ | 0 | 
| 平成23  (2011) | 360 | 8612 | 0.4 | 0.6 | ○ | 0 | 
| 平成24  (2012) | 332 | 8308 | 0.3 | 0.6 | ○ | 0 | 
| 平成25  (2013) | 364 | 8653 | 0.4 | 0.7 | ○ | 0 | 
| 平成26  (2014) | 365 | 8667 | 0.3 | 0.5 | ○ | 0 | 
| 平成27  (2015) | 352 | 8414 | 0.3 | 0.9 | ○ | 0 | 
| 平成28  (2016) | 363 | 8631 | 0.3 | 0.6 | ○ | 0 | 
| 平成29  (2017) | 345 | 8325 | 0.4 | 0.6 | ○ | 0 | 
| 平成30  (2018) | 364 | 8651 | 0.3 | 0.6 | ○ | 0 | 
| 令和元  (2019) | 366 | 8689 | 0.3 | 0.4 | ○ | 0 | 
| 令和2   (2020) | 332 | 7904 | 0.3 | 0.5 | ○ | 0 | 
| 令和3   (2021) | 333 | 7922 | 0.3 | 0.5 | ○ | 0 | 
| 令和4   (2022) | - | - | - | - | - | - | 
| 令和5   (2023) | - | - | - | - | - | - | 
| 令和6   (2024) | - | - | - | - | - | - | 
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある
- 8時間値:各日の0〜8時、8〜16時、16〜24時における1時間値の平均値で、8時間のうち6時間以上測定できた場合に有効とする