所沢市航空公園局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | 363 | 8646 | 0.027 | 0.122 | 0.053 | 0.038 | 0.500 | 0.065 | 0.554 |
| 平成元 (1989) | 361 | 8669 | 0.028 | 0.112 | 0.051 | 0.039 | 0.461 | 0.067 | 0.512 |
| 平成2 (1990) | 357 | 8622 | 0.029 | 0.112 | 0.052 | 0.039 | 0.440 | 0.068 | 0.535 |
| 平成3 (1991) | 358 | 8631 | 0.029 | 0.129 | 0.052 | 0.035 | 0.396 | 0.063 | 0.453 |
| 平成4 (1992) | 356 | 8590 | 0.029 | 0.134 | 0.052 | 0.034 | 0.415 | 0.063 | 0.488 |
| 平成5 (1993) | 357 | 8578 | 0.027 | 0.101 | 0.048 | 0.032 | 0.445 | 0.059 | 0.512 |
| 平成6 (1994) | 363 | 8669 | 0.027 | 0.104 | 0.047 | 0.032 | 0.448 | 0.059 | 0.537 |
| 平成7 (1995) | 364 | 8688 | 0.028 | 0.132 | 0.051 | 0.032 | 0.391 | 0.060 | 0.519 |
| 平成8 (1996) | 359 | 8610 | 0.030 | 0.120 | 0.049 | 0.033 | 0.424 | 0.063 | 0.496 |
| 平成9 (1997) | 359 | 8640 | 0.031 | 0.115 | 0.054 | 0.031 | 0.399 | 0.062 | 0.480 |
| 平成10 (1998) | 362 | 8658 | 0.029 | 0.093 | 0.053 | 0.031 | 0.372 | 0.060 | 0.448 |
| 平成11 (1999) | 362 | 8677 | 0.027 | 0.088 | 0.045 | 0.030 | 0.393 | 0.056 | 0.465 |
| 平成12 (2000) | 364 | 8691 | 0.028 | 0.093 | 0.047 | 0.028 | 0.460 | 0.056 | 0.523 |
| 平成13 (2001) | 364 | 8687 | 0.028 | 0.102 | 0.049 | 0.030 | 0.500 | 0.059 | 0.569 |
| 平成14 (2002) | 363 | 8674 | 0.030 | 0.104 | 0.051 | 0.029 | 0.399 | 0.059 | 0.472 |
| 平成15 (2003) | 362 | 8671 | 0.027 | 0.085 | 0.046 | 0.024 | 0.293 | 0.051 | 0.356 |
| 平成16 (2004) | 359 | 8595 | 0.025 | 0.076 | 0.044 | 0.019 | 0.250 | 0.044 | 0.299 |
| 平成17 (2005) | 360 | 8576 | 0.025 | 0.099 | 0.042 | 0.017 | 0.247 | 0.042 | 0.295 |
| 平成18 (2006) | 359 | 8544 | 0.024 | 0.086 | 0.042 | 0.015 | 0.306 | 0.039 | 0.357 |
| 平成19 (2007) | 365 | 8639 | 0.023 | 0.085 | 0.039 | 0.015 | 0.261 | 0.038 | 0.316 |
| 平成20 (2008) | 362 | 8598 | 0.021 | 0.077 | 0.038 | 0.012 | 0.207 | 0.033 | 0.260 |
| 平成21 (2009) | 363 | 8605 | 0.021 | 0.074 | 0.037 | 0.012 | 0.187 | 0.032 | 0.232 |
| 平成22 (2010) | 344 | 8216 | 0.020 | 0.073 | 0.036 | 0.010 | 0.180 | 0.030 | 0.229 |
| 平成23 (2011) | 357 | 8489 | 0.019 | 0.068 | 0.033 | 0.009 | 0.156 | 0.028 | 0.206 |
| 平成24 (2012) | 362 | 8593 | 0.018 | 0.073 | 0.034 | 0.009 | 0.233 | 0.027 | 0.285 |
| 平成25 (2013) | 358 | 8570 | 0.017 | 0.063 | 0.036 | 0.008 | 0.165 | 0.025 | 0.197 |
| 平成26 (2014) | 360 | 8586 | 0.017 | 0.070 | 0.031 | 0.007 | 0.188 | 0.024 | 0.241 |
| 平成27 (2015) | 362 | 8626 | 0.016 | 0.061 | 0.032 | 0.006 | 0.117 | 0.022 | 0.161 |
| 平成28 (2016) | 362 | 8612 | 0.014 | 0.066 | 0.033 | 0.006 | 0.156 | 0.02 | 0.205 |
| 平成29 (2017) | 362 | 8614 | 0.015 | 0.057 | 0.031 | 0.006 | 0.135 | 0.021 | 0.175 |
| 平成30 (2018) | 351 | 8363 | 0.013 | 0.063 | 0.03 | 0.004 | 0.093 | 0.017 | 0.142 |
| 令和元 (2019) | 364 | 8635 | 0.012 | 0.051 | 0.024 | 0.004 | 0.11 | 0.016 | 0.147 |
| 令和2 (2020) | 363 | 8618 | 0.012 | 0.059 | 0.027 | 0.004 | 0.088 | 0.016 | 0.124 |
| 令和3 (2021) | 361 | 8610 | 0.012 | 0.056 | 0.025 | 0.003 | 0.07 | 0.015 | 0.116 |
| 令和4 (2022) | 362 | 8616 | 0.011 | 0.046 | 0.024 | 0.003 | 0.085 | 0.014 | 0.117 |
| 令和5 (2023) | 360 | 8605 | 0.011 | 0.06 | 0.026 | 0.003 | 0.081 | 0.014 | 0.115 |
| 令和6 (2024) | 361 | 8610 | 0.01 | 0.05 | 0.021 | 0.002 | 0.076 | 0.012 | 0.112 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)