熊谷肥塚自排局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | 29 | 707 | 8 | 26 | 13 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 359 | 8572 | 8 | 45 | 16 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 366 | 8697 | 9 | 38 | 17 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 362 | 8649 | 9 | 37 | 17 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 365 | 8686 | 5 | 35 | 14 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 365 | 8689 | 3 | 24 | 8 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 366 | 8721 | 3 | 40 | 8 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 364 | 8679 | 3 | 119 | 10 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 358 | 8555 | 4 | 87 | 11 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 363 | 8684 | 3 | 50 | 8 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 359 | 8631 | 2 | 54 | 6 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 362 | 8647 | 2 | 52 | 6 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 364 | 8667 | 2 | 68 | 6 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 362 | 8666 | 2 | 19 | 5 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 366 | 8654 | 1 | 23 | 3 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 365 | 8622 | 1 | 16 | 3 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8637 | 1 | 18 | 3 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 364 | 8646 | 1 | 21 | 2 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 365 | 8665 | 1 | 28 | 2 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 365 | 8652 | 1 | 18 | 2 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 365 | 8659 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 365 | 8658 | 1 | 5 | 2 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 58 | 1391 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成29 (2017) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成30 (2018) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和元 (2019) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和2 (2020) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和3 (2021) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和4 (2022) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和5 (2023) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6 (2024) | - | - | - | - | - | - | - |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある