熊谷肥塚自排局の測定結果(炭化水素)
各年度の測定結果
非メタン炭化水素について、6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmCの範囲内(下表の「6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数」が0)である場合、国の指針値を満たしたことになります。
| 年度 | 非メタン炭化水素(NMHC) | メタン | 全炭化水素 |
| 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値の最高値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数(日) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | 25 | 0.27 | 0.77 | 7 | 25 | 1.82 | 25 | 2.08 |
| 平成6 (1994) | 292 | 0.32 | 0.91 | 132 | 294 | 1.86 | 292 | 2.17 |
| 平成7 (1995) | 356 | 0.35 | 1.14 | 182 | 356 | 1.88 | 356 | 2.23 |
| 平成8 (1996) | 354 | 0.35 | 0.98 | 194 | 355 | 1.85 | 354 | 2.20 |
| 平成9 (1997) | 350 | 0.39 | 1.53 | 216 | 360 | 1.88 | 350 | 2.27 |
| 平成10 (1998) | 335 | 0.37 | 0.98 | 181 | 365 | 1.91 | 335 | 2.27 |
| 平成11 (1999) | 341 | 0.35 | 0.96 | 182 | 366 | 1.89 | 341 | 2.24 |
| 平成12 (2000) | 334 | 0.34 | 1.09 | 165 | 338 | 1.89 | 334 | 2.23 |
| 平成13 (2001) | 330 | 0.33 | 0.80 | 162 | 336 | 1.89 | 330 | 2.22 |
| 平成14 (2002) | 349 | 0.34 | 1.17 | 171 | 359 | 1.88 | 347 | 2.22 |
| 平成15 (2003) | 344 | 0.33 | 1.40 | 164 | 354 | 1.89 | 341 | 2.22 |
| 平成16 (2004) | 360 | 0.28 | 0.84 | 114 | 364 | 1.89 | 360 | 2.17 |
| 平成17 (2005) | 349 | 0.28 | 1.28 | 127 | 354 | 1.91 | 349 | 2.19 |
| 平成18 (2006) | 347 | 0.26 | 0.80 | 107 | 350 | 1.91 | 347 | 2.17 |
| 平成19 (2007) | 356 | 0.25 | 0.87 | 78 | 356 | 1.91 | 356 | 2.15 |
| 平成20 (2008) | 365 | 0.20 | 0.64 | 45 | 365 | 1.93 | 365 | 2.13 |
| 平成21 (2009) | 364 | 0.22 | 0.65 | 62 | 364 | 1.94 | 364 | 2.17 |
| 平成22 (2010) | 358 | 0.19 | 0.56 | 30 | 358 | 1.94 | 358 | 2.12 |
| 平成23 (2011) | 353 | 0.19 | 0.58 | 44 | 353 | 1.95 | 353 | 2.13 |
| 平成24 (2012) | 362 | 0.14 | 0.50 | 19 | 362 | 1.94 | 362 | 2.08 |
| 平成25 (2013) | 360 | 0.14 | 0.61 | 15 | 360 | 1.94 | 360 | 2.08 |
| 平成26 (2014) | 348 | 0.15 | 0.91 | 21 | 348 | 1.96 | 348 | 2.11 |
| 平成27 (2015) | 332 | 0.16 | 0.43 | 19 | 332 | 1.96 | 332 | 2.12 |
| 平成28 (2016) | 360 | 0.16 | 0.55 | 12 | 360 | 1.98 | 360 | 2.14 |
| 平成29 (2017) | 364 | 0.16 | 1.03 | 22 | 364 | 2 | 364 | 2.16 |
| 平成30 (2018) | 357 | 0.13 | 0.5 | 17 | 357 | 2.02 | 357 | 2.15 |
| 令和元 (2019) | 364 | 0.13 | 0.57 | 11 | 364 | 2.02 | 364 | 2.14 |
| 令和2 (2020) | 346 | 0.14 | 0.49 | 12 | 346 | 2.06 | 346 | 2.2 |
| 令和3 (2021) | 362 | 0.14 | 0.46 | 14 | 362 | 2.1 | 362 | 2.24 |
| 令和4 (2022) | 297 | 0.13 | 0.42 | 6 | 297 | 2.1 | 297 | 2.22 |
| 令和5 (2023) | 365 | 0.12 | 1.76 | 10 | 365 | 2.09 | 365 | 2.21 |
| 令和6 (2024) | 311 | 0.11 | 0.36 | 3 | 311 | 2.1 | 311 | 2.21 |
- 上表は、全て6〜9時(7〜9時の時間値)の集計となります。
- 6〜9時の測定日数:6〜9時の1時間値が全て測定された日数
- 6〜9時の年平均値:6〜9時に測定された全ての1時間値の合計を測定時間数で割った値
- 6〜9時の3時間平均値:6〜9時の1時間値が全て測定された日における、6〜9時の3時間の平均値