所沢市北野局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | 361 | 8626 | 6 | 37 | 14 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 360 | 8632 | 7 | 28 | 13 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 360 | 8626 | 7 | 29 | 12 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 361 | 8675 | 7 | 34 | 12 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 363 | 8688 | 7 | 38 | 14 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 360 | 8655 | 6 | 25 | 12 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 361 | 8656 | 6 | 22 | 11 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 362 | 8669 | 6 | 23 | 11 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 364 | 8708 | 6 | 24 | 11 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 362 | 8663 | 7 | 26 | 11 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 364 | 8679 | 6 | 20 | 10 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 363 | 8684 | 5 | 20 | 9 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 364 | 8698 | 6 | 17 | 11 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 358 | 8569 | 6 | 378 | 14 | 1 | ○ |
| 平成13 (2001) | 363 | 8671 | 7 | 214 | 17 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 358 | 8609 | 5 | 57 | 9 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 362 | 8621 | 1 | 57 | 5 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 362 | 8601 | 2 | 66 | 5 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 363 | 8608 | 1 | 82 | 4 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 364 | 8613 | 1 | 24 | 3 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 363 | 8642 | 1 | 29 | 3 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 365 | 8622 | 1 | 27 | 3 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8622 | 1 | 22 | 2 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 360 | 8548 | 1 | 30 | 2 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 361 | 8587 | 1 | 19 | 2 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 363 | 8600 | 1 | 13 | 2 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 360 | 8588 | 0 | 9 | 1 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 362 | 8603 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 363 | 8622 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 363 | 8601 | 1 | 18 | 2 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 358 | 8517 | 1 | 7 | 1 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 362 | 8589 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 361 | 8584 | 0 | 12 | 2 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 363 | 8603 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 361 | 8551 | 0 | 3 | 1 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 363 | 8536 | 0 | 7 | 1 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 364 | 8610 | 0 | 8 | 1 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 363 | 8538 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある