加須局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) |
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | 59 | 855 | 24 | 70 | 5 |
| 昭和54 (1979) | 359 | 5207 | 26 | 158 | 265 |
| 昭和55 (1980) | 351 | 5007 | 26 | 204 | 279 |
| 昭和56 (1981) | 361 | 5279 | 27 | 127 | 252 |
| 昭和57 (1982) | 360 | 5260 | 29 | 148 | 301 |
| 昭和58 (1983) | 354 | 5117 | 32 | 192 | 452 |
| 昭和59 (1984) | 362 | 5307 | 32 | 173 | 438 |
| 昭和60 (1985) | 360 | 5274 | 31 | 180 | 495 |
| 昭和61 (1986) | 360 | 5253 | 30 | 165 | 411 |
| 昭和62 (1987) | 364 | 5300 | 31 | 200 | 564 |
| 昭和63 (1988) | 362 | 5302 | 26 | 151 | 405 |
| 平成元 (1989) | 363 | 5303 | 23 | 125 | 196 |
| 平成2 (1990) | 363 | 5322 | 25 | 203 | 278 |
| 平成3 (1991) | 364 | 5323 | 24 | 148 | 298 |
| 平成4 (1992) | 363 | 5314 | 28 | 148 | 323 |
| 平成5 (1993) | 364 | 5355 | 27 | 193 | 348 |
| 平成6 (1994) | 363 | 5344 | 27 | 132 | 413 |
| 平成7 (1995) | 365 | 5363 | 29 | 187 | 337 |
| 平成8 (1996) | 364 | 5299 | 26 | 144 | 301 |
| 平成9 (1997) | 359 | 5291 | 24 | 150 | 292 |
| 平成10 (1998) | 364 | 5366 | 22 | 146 | 185 |
| 平成11 (1999) | 361 | 5282 | 29 | 134 | 327 |
| 平成12 (2000) | 360 | 5259 | 30 | 185 | 551 |
| 平成13 (2001) | 365 | 5383 | 29 | 142 | 513 |
| 平成14 (2002) | 343 | 5024 | 29 | 166 | 433 |
| 平成15 (2003) | 360 | 5295 | 30 | 164 | 465 |
| 平成16 (2004) | 357 | 5256 | 27 | 155 | 462 |
| 平成17 (2005) | 340 | 4983 | 27 | 197 | 404 |
| 平成18 (2006) | 345 | 5012 | 26 | 155 | 303 |
| 平成19 (2007) | 366 | 5389 | 32 | 166 | 618 |
| 平成20 (2008) | 347 | 5067 | 31 | 171 | 508 |
| 平成21 (2009) | 365 | 5402 | 34 | 148 | 669 |
| 平成22 (2010) | 359 | 5286 | 36 | 176 | 741 |
| 平成23 (2011) | 366 | 5423 | 32 | 138 | 562 |
| 平成24 (2012) | 364 | 5386 | 32 | 194 | 505 |
| 平成25 (2013) | 327 | 4819 | 34 | 155 | 538 |
| 平成26 (2014) | 365 | 5412 | 36 | 164 | 683 |
| 平成27 (2015) | 363 | 5373 | 34 | 157 | 566 |
| 平成28 (2016) | 365 | 5414 | 33 | 116 | 427 |
| 平成29 (2017) | 363 | 5375 | 35 | 144 | 566 |
| 平成30 (2018) | 365 | 5431 | 36 | 130 | 609 |
| 令和元 (2019) | 364 | 5401 | 37 | 149 | 578 |
| 令和2 (2020) | 364 | 5397 | 34 | 126 | 437 |
| 令和3 (2021) | 364 | 5402 | 36 | 142 | 437 |
| 令和4 (2022) | 355 | 5230 | 36 | 162 | 474 |
| 令和5 (2023) | 364 | 5390 | 35 | 140 | 447 |
| 令和6 (2024) | 365 | 5447 | 37 | 134 | 578 |
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数