さいたま市片柳局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 340 | 8331 | 6 | 42 | 14 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 334 | 8201 | 7 | 48 | 15 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 336 | 8320 | 7 | 52 | 15 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 343 | 8334 | 6 | 40 | 14 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 341 | 8263 | 6 | 44 | 15 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 361 | 8639 | 6 | 53 | 14 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 356 | 8616 | 4 | 35 | 11 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 346 | 8307 | 4 | 25 | 9 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 356 | 8546 | 5 | 29 | 10 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 359 | 8601 | 5 | 39 | 10 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 357 | 8579 | 5 | 24 | 11 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 352 | 8497 | 5 | 46 | 10 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 364 | 8709 | 5 | 22 | 9 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 365 | 8729 | 4 | 16 | 8 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 363 | 8688 | 4 | 81 | 10 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 364 | 8689 | 5 | 91 | 10 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 362 | 8617 | 5 | 63 | 9 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 366 | 8704 | 5 | 79 | 8 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 365 | 8685 | 5 | 57 | 8 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 360 | 8641 | 5 | 58 | 8 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 357 | 8544 | 4 | 34 | 7 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 361 | 8608 | 3 | 30 | 5 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 364 | 8673 | 3 | 40 | 5 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 357 | 8533 | 2 | 47 | 5 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 365 | 8678 | 2 | 10 | 5 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 365 | 8700 | 3 | 17 | 5 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 226 | 5400 | 2 | 18 | 3 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成26 (2014) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成27 (2015) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成28 (2016) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成29 (2017) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成30 (2018) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和元 (2019) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和2 (2020) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和3 (2021) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和4 (2022) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和5 (2023) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6 (2024) | - | - | - | - | - | - | - |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある