さいたま市片柳局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) |
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 361 | 5241 | 23 | 135 | 193 |
| 昭和62 (1987) | 360 | 5274 | 25 | 147 | 371 |
| 昭和63 (1988) | 364 | 5220 | 17 | 86 | 39 |
| 平成元 (1989) | 365 | 5192 | 18 | 110 | 70 |
| 平成2 (1990) | 362 | 5304 | 25 | 179 | 238 |
| 平成3 (1991) | 366 | 5407 | 21 | 148 | 189 |
| 平成4 (1992) | 365 | 5404 | 23 | 131 | 166 |
| 平成5 (1993) | 359 | 5250 | 22 | 154 | 81 |
| 平成6 (1994) | 358 | 5211 | 24 | 163 | 304 |
| 平成7 (1995) | 362 | 5276 | 28 | 143 | 395 |
| 平成8 (1996) | 362 | 5234 | 26 | 185 | 310 |
| 平成9 (1997) | 323 | 4703 | 23 | 137 | 184 |
| 平成10 (1998) | 363 | 5349 | 28 | 182 | 371 |
| 平成11 (1999) | 366 | 5409 | 29 | 116 | 393 |
| 平成12 (2000) | 365 | 5407 | 28 | 136 | 363 |
| 平成13 (2001) | 364 | 5356 | 28 | 131 | 375 |
| 平成14 (2002) | 358 | 5305 | 29 | 188 | 494 |
| 平成15 (2003) | 362 | 5382 | 31 | 205 | 542 |
| 平成16 (2004) | 364 | 5428 | 33 | 176 | 629 |
| 平成17 (2005) | 365 | 5450 | 32 | 200 | 580 |
| 平成18 (2006) | 365 | 5419 | 32 | 166 | 541 |
| 平成19 (2007) | 366 | 5466 | 33 | 148 | 694 |
| 平成20 (2008) | 364 | 5407 | 32 | 134 | 600 |
| 平成21 (2009) | 365 | 5438 | 33 | 165 | 676 |
| 平成22 (2010) | 365 | 5450 | 35 | 203 | 688 |
| 平成23 (2011) | 366 | 5462 | 29 | 132 | 388 |
| 平成24 (2012) | 365 | 5448 | 32 | 183 | 352 |
| 平成25 (2013) | 365 | 5448 | 31 | 146 | 414 |
| 平成26 (2014) | 365 | 5449 | 32 | 154 | 550 |
| 平成27 (2015) | 366 | 5462 | 32 | 153 | 505 |
| 平成28 (2016) | 365 | 5450 | 31 | 124 | 297 |
| 平成29 (2017) | 365 | 5450 | 33 | 156 | 470 |
| 平成30 (2018) | 365 | 5445 | 32 | 157 | 403 |
| 令和元 (2019) | 366 | 5462 | 34 | 177 | 483 |
| 令和2 (2020) | 365 | 5447 | 32 | 152 | 331 |
| 令和3 (2021) | 365 | 5450 | 33 | 139 | 344 |
| 令和4 (2022) | 364 | 5418 | 31 | 142 | 330 |
| 令和5 (2023) | 366 | 5468 | 35 | 139 | 442 |
| 令和6 (2024) | 353 | 5257 | 36 | 131 | 480 |
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数