さいたま市片柳局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 345 | 8468 | 0.020 | 0.109 | 0.044 | 0.019 | 0.298 | 0.039 | 0.383 |
| 昭和62 (1987) | 348 | 8370 | 0.022 | 0.142 | 0.052 | 0.023 | 0.397 | 0.044 | 0.480 |
| 昭和63 (1988) | 357 | 8611 | 0.022 | 0.101 | 0.048 | 0.020 | 0.376 | 0.042 | 0.454 |
| 平成元 (1989) | 359 | 8641 | 0.021 | 0.101 | 0.046 | 0.019 | 0.366 | 0.040 | 0.409 |
| 平成2 (1990) | 352 | 8490 | 0.022 | 0.113 | 0.049 | 0.020 | 0.458 | 0.042 | 0.522 |
| 平成3 (1991) | 353 | 8549 | 0.023 | 0.110 | 0.047 | 0.021 | 0.368 | 0.044 | 0.432 |
| 平成4 (1992) | 350 | 8472 | 0.024 | 0.102 | 0.045 | 0.019 | 0.495 | 0.043 | 0.535 |
| 平成5 (1993) | 355 | 8490 | 0.023 | 0.107 | 0.046 | 0.023 | 0.495 | 0.045 | 0.544 |
| 平成6 (1994) | 365 | 8683 | 0.023 | 0.133 | 0.049 | 0.021 | 0.412 | 0.044 | 0.491 |
| 平成7 (1995) | 360 | 8647 | 0.023 | 0.118 | 0.045 | 0.020 | 0.361 | 0.042 | 0.421 |
| 平成8 (1996) | 352 | 8524 | 0.027 | 0.126 | 0.054 | 0.023 | 0.496 | 0.050 | 0.592 |
| 平成9 (1997) | 354 | 8550 | 0.023 | 0.102 | 0.049 | 0.019 | 0.495 | 0.042 | 0.586 |
| 平成10 (1998) | 359 | 8643 | 0.024 | 0.129 | 0.052 | 0.021 | 0.422 | 0.045 | 0.505 |
| 平成11 (1999) | 365 | 8738 | 0.022 | 0.107 | 0.044 | 0.016 | 0.346 | 0.038 | 0.404 |
| 平成12 (2000) | 365 | 8720 | 0.023 | 0.098 | 0.044 | 0.017 | 0.364 | 0.040 | 0.452 |
| 平成13 (2001) | 365 | 8719 | 0.023 | 0.102 | 0.044 | 0.015 | 0.373 | 0.038 | 0.474 |
| 平成14 (2002) | 365 | 8688 | 0.022 | 0.103 | 0.045 | 0.014 | 0.284 | 0.036 | 0.342 |
| 平成15 (2003) | 365 | 8703 | 0.022 | 0.105 | 0.039 | 0.012 | 0.272 | 0.034 | 0.335 |
| 平成16 (2004) | 348 | 8476 | 0.019 | 0.093 | 0.040 | 0.013 | 0.278 | 0.030 | 0.331 |
| 平成17 (2005) | 365 | 8682 | 0.019 | 0.118 | 0.038 | 0.012 | 0.211 | 0.031 | 0.272 |
| 平成18 (2006) | 365 | 8649 | 0.019 | 0.086 | 0.039 | 0.010 | 0.251 | 0.030 | 0.291 |
| 平成19 (2007) | 366 | 8705 | 0.019 | 0.074 | 0.039 | 0.010 | 0.249 | 0.029 | 0.307 |
| 平成20 (2008) | 359 | 8623 | 0.016 | 0.087 | 0.033 | 0.008 | 0.209 | 0.025 | 0.253 |
| 平成21 (2009) | 364 | 8684 | 0.016 | 0.076 | 0.034 | 0.008 | 0.161 | 0.024 | 0.220 |
| 平成22 (2010) | 364 | 8682 | 0.015 | 0.067 | 0.034 | 0.006 | 0.173 | 0.021 | 0.216 |
| 平成23 (2011) | 365 | 8701 | 0.014 | 0.061 | 0.030 | 0.007 | 0.194 | 0.021 | 0.228 |
| 平成24 (2012) | 363 | 8664 | 0.013 | 0.057 | 0.029 | 0.005 | 0.165 | 0.018 | 0.213 |
| 平成25 (2013) | 364 | 8679 | 0.014 | 0.065 | 0.034 | 0.005 | 0.170 | 0.019 | 0.224 |
| 平成26 (2014) | 364 | 8683 | 0.014 | 0.073 | 0.029 | 0.004 | 0.166 | 0.017 | 0.191 |
| 平成27 (2015) | 365 | 8708 | 0.013 | 0.062 | 0.031 | 0.003 | 0.22 | 0.017 | 0.272 |
| 平成28 (2016) | 364 | 8683 | 0.012 | 0.063 | 0.03 | 0.003 | 0.149 | 0.015 | 0.206 |
| 平成29 (2017) | 364 | 8684 | 0.013 | 0.061 | 0.031 | 0.003 | 0.123 | 0.016 | 0.163 |
| 平成30 (2018) | 362 | 8662 | 0.011 | 0.063 | 0.032 | 0.003 | 0.14 | 0.014 | 0.173 |
| 令和元 (2019) | 318 | 7601 | 0.011 | 0.055 | 0.025 | 0.002 | 0.082 | 0.013 | 0.12 |
| 令和2 (2020) | 364 | 8682 | 0.01 | 0.062 | 0.027 | 0.002 | 0.118 | 0.012 | 0.155 |
| 令和3 (2021) | 363 | 8651 | 0.01 | 0.058 | 0.024 | 0.002 | 0.097 | 0.011 | 0.149 |
| 令和4 (2022) | 362 | 8646 | 0.009 | 0.062 | 0.022 | 0.002 | 0.079 | 0.011 | 0.113 |
| 令和5 (2023) | 365 | 8712 | 0.009 | 0.058 | 0.024 | 0.001 | 0.152 | 0.01 | 0.199 |
| 令和6 (2024) | 349 | 8362 | 0.008 | 0.057 | 0.022 | 0.001 | 0.08 | 0.009 | 0.107 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)