さいたま市城南局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) | 
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和56  (1981) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和57  (1982) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和58  (1983) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和59  (1984) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和60  (1985) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和61  (1986) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和62  (1987) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和63  (1988) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成元  (1989) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成2   (1990) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成3   (1991) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成4   (1992) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成5   (1993) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成6   (1994) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成7   (1995) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成8   (1996) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成9   (1997) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成10  (1998) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成11  (1999) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成12  (2000) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成13  (2001) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成14  (2002) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成15  (2003) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成16  (2004) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成17  (2005) | 355 | 8543 | 34 | 210 | 91 | 3 | ○ | 
| 平成18  (2006) | 355 | 8538 | 30 | 240 | 77 | 0 | ○ | 
| 平成19  (2007) | 363 | 8717 | 25 | 169 | 65 | 1 | ○ | 
| 平成20  (2008) | 357 | 8560 | 23 | 127 | 55 | 0 | ○ | 
| 平成21  (2009) | 357 | 8571 | 21 | 151 | 49 | 0 | ○ | 
| 平成22  (2010) | 362 | 8688 | 20 | 143 | 52 | 0 | ○ | 
| 平成23  (2011) | 352 | 8441 | 20 | 126 | 52 | 0 | ○ | 
| 平成24  (2012) | 363 | 8706 | 19 | 215 | 51 | 0 | ○ | 
| 平成25  (2013) | 365 | 8736 | 20 | 132 | 58 | 0 | ○ | 
| 平成26  (2014) | 362 | 8700 | 21 | 114 | 55 | 0 | ○ | 
| 平成27  (2015) | 364 | 8733 | 20 | 100 | 48 | 0 | ○ | 
| 平成28  (2016) | 363 | 8711 | 18 | 99 | 39 | 0 | ○ | 
| 平成29  (2017) | 363 | 8709 | 19 | 108 | 42 | 0 | ○ | 
| 平成30  (2018) | 363 | 8710 | 19 | 79 | 43 | 0 | ○ | 
| 令和元  (2019) | 364 | 8737 | 19 | 97 | 48 | 0 | ○ | 
| 令和2   (2020) | 363 | 8714 | 18 | 149 | 42 | 0 | ○ | 
| 令和3   (2021) | 359 | 8631 | 17 | 96 | 33 | 0 | ○ | 
| 令和4   (2022) | 360 | 8645 | 18 | 90 | 34 | 0 | ○ | 
| 令和5   (2023) | 364 | 8732 | 18 | 172 | 34 | 0 | ○ | 
| 令和6   (2024) | 344 | 8424 | 16 | 165 | 40 | 0 | ○ | 
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
 - 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
 - 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
 - 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある