さいたま市城南局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成16 (2004) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成17 (2005) | 359 | 8554 | 2 | 57 | 6 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 365 | 8643 | 1 | 30 | 5 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 365 | 8690 | 2 | 44 | 5 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 357 | 8538 | 2 | 34 | 4 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8678 | 1 | 52 | 3 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 358 | 8526 | 1 | 15 | 3 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 366 | 8691 | 1 | 19 | 3 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 365 | 8676 | 1 | 18 | 3 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 364 | 8677 | 1 | 10 | 3 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 364 | 8683 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 365 | 8707 | 1 | 14 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 364 | 8684 | 1 | 38 | 2 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 364 | 8682 | 1 | 11 | 2 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 364 | 8682 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 365 | 8706 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 364 | 8683 | 1 | 19 | 2 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 364 | 8679 | 0 | 5 | 1 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 364 | 8683 | 0 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 366 | 8702 | 0 | 8 | 1 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 365 | 8685 | 1 | 10 | 1 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある