さいたま市城南局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) |
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | - | - | - | - | - |
| 平成16 (2004) | - | - | - | - | - |
| 平成17 (2005) | 363 | 5403 | 33 | 196 | 590 |
| 平成18 (2006) | 365 | 5417 | 31 | 152 | 468 |
| 平成19 (2007) | 366 | 5463 | 33 | 140 | 587 |
| 平成20 (2008) | 365 | 5441 | 32 | 138 | 538 |
| 平成21 (2009) | 365 | 5444 | 33 | 158 | 523 |
| 平成22 (2010) | 365 | 5431 | 34 | 178 | 622 |
| 平成23 (2011) | 366 | 5460 | 30 | 134 | 372 |
| 平成24 (2012) | 335 | 4986 | 32 | 180 | 345 |
| 平成25 (2013) | 365 | 5444 | 31 | 121 | 402 |
| 平成26 (2014) | 365 | 5447 | 33 | 156 | 540 |
| 平成27 (2015) | 366 | 5460 | 32 | 152 | 426 |
| 平成28 (2016) | 365 | 5450 | 33 | 122 | 313 |
| 平成29 (2017) | 365 | 5449 | 34 | 151 | 489 |
| 平成30 (2018) | 365 | 5448 | 33 | 148 | 455 |
| 令和元 (2019) | 366 | 5464 | 33 | 167 | 447 |
| 令和2 (2020) | 365 | 5449 | 31 | 148 | 330 |
| 令和3 (2021) | 365 | 5449 | 33 | 133 | 308 |
| 令和4 (2022) | 363 | 5412 | 33 | 146 | 350 |
| 令和5 (2023) | 366 | 5462 | 35 | 132 | 437 |
| 令和6 (2024) | 365 | 5453 | 36 | 127 | 515 |
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数