さいたま市城南局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成16 (2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成17 (2005) | 365 | 8685 | 0.021 | 0.103 | 0.040 | 0.013 | 0.291 | 0.034 | 0.353 |
| 平成18 (2006) | 365 | 8647 | 0.020 | 0.083 | 0.042 | 0.010 | 0.372 | 0.030 | 0.437 |
| 平成19 (2007) | 365 | 8699 | 0.020 | 0.079 | 0.041 | 0.011 | 0.315 | 0.030 | 0.388 |
| 平成20 (2008) | 364 | 8677 | 0.018 | 0.080 | 0.035 | 0.008 | 0.224 | 0.026 | 0.270 |
| 平成21 (2009) | 364 | 8679 | 0.017 | 0.073 | 0.037 | 0.008 | 0.323 | 0.026 | 0.385 |
| 平成22 (2010) | 364 | 8662 | 0.017 | 0.072 | 0.037 | 0.006 | 0.318 | 0.023 | 0.387 |
| 平成23 (2011) | 365 | 8700 | 0.017 | 0.070 | 0.035 | 0.007 | 0.185 | 0.025 | 0.224 |
| 平成24 (2012) | 364 | 8679 | 0.016 | 0.073 | 0.035 | 0.007 | 0.239 | 0.022 | 0.295 |
| 平成25 (2013) | 364 | 8679 | 0.015 | 0.068 | 0.038 | 0.006 | 0.234 | 0.022 | 0.289 |
| 平成26 (2014) | 357 | 8602 | 0.015 | 0.087 | 0.033 | 0.005 | 0.192 | 0.020 | 0.244 |
| 平成27 (2015) | 353 | 8466 | 0.015 | 0.073 | 0.034 | 0.005 | 0.217 | 0.02 | 0.268 |
| 平成28 (2016) | 364 | 8686 | 0.014 | 0.065 | 0.032 | 0.004 | 0.198 | 0.018 | 0.246 |
| 平成29 (2017) | 364 | 8685 | 0.014 | 0.061 | 0.033 | 0.005 | 0.197 | 0.019 | 0.245 |
| 平成30 (2018) | 364 | 8684 | 0.013 | 0.064 | 0.034 | 0.004 | 0.225 | 0.016 | 0.267 |
| 令和元 (2019) | 365 | 8708 | 0.012 | 0.06 | 0.027 | 0.003 | 0.121 | 0.014 | 0.161 |
| 令和2 (2020) | 364 | 8681 | 0.011 | 0.061 | 0.028 | 0.003 | 0.17 | 0.014 | 0.203 |
| 令和3 (2021) | 364 | 8682 | 0.01 | 0.064 | 0.027 | 0.003 | 0.137 | 0.013 | 0.181 |
| 令和4 (2022) | 364 | 8687 | 0.01 | 0.063 | 0.026 | 0.003 | 0.131 | 0.013 | 0.172 |
| 令和5 (2023) | 361 | 8629 | 0.01 | 0.058 | 0.026 | 0.002 | 0.126 | 0.012 | 0.158 |
| 令和6 (2024) | 365 | 8685 | 0.01 | 0.059 | 0.025 | 0.002 | 0.124 | 0.012 | 0.161 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)