さいたま市岩槻局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) |
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | 290 | 4191 | 23 | 165 | 258 |
| 昭和54 (1979) | 353 | 5082 | 20 | 130 | 97 |
| 昭和55 (1980) | 357 | 5178 | 21 | 190 | 201 |
| 昭和56 (1981) | 342 | 4949 | 19 | 142 | 117 |
| 昭和57 (1982) | 363 | 5280 | 20 | 132 | 80 |
| 昭和58 (1983) | 363 | 5207 | 28 | 157 | 386 |
| 昭和59 (1984) | 363 | 5296 | 30 | 195 | 406 |
| 昭和60 (1985) | 364 | 5357 | 25 | 171 | 350 |
| 昭和61 (1986) | 361 | 5296 | 27 | 164 | 290 |
| 昭和62 (1987) | 352 | 5083 | 25 | 203 | 410 |
| 昭和63 (1988) | 363 | 5267 | 18 | 116 | 165 |
| 平成元 (1989) | 361 | 5228 | 16 | 121 | 71 |
| 平成2 (1990) | 327 | 4523 | 16 | 109 | 49 |
| 平成3 (1991) | 248 | 3587 | 20 | 162 | 174 |
| 平成4 (1992) | 352 | 5078 | 23 | 168 | 268 |
| 平成5 (1993) | 362 | 5251 | 21 | 155 | 162 |
| 平成6 (1994) | 275 | 3894 | 23 | 114 | 154 |
| 平成7 (1995) | 334 | 4805 | 25 | 144 | 281 |
| 平成8 (1996) | 359 | 5256 | 25 | 164 | 199 |
| 平成9 (1997) | 364 | 5361 | 24 | 113 | 192 |
| 平成10 (1998) | 361 | 5294 | 20 | 139 | 164 |
| 平成11 (1999) | 364 | 5352 | 20 | 118 | 59 |
| 平成12 (2000) | 355 | 5176 | 25 | 150 | 282 |
| 平成13 (2001) | 362 | 5293 | 26 | 121 | 266 |
| 平成14 (2002) | 359 | 5255 | 27 | 173 | 297 |
| 平成15 (2003) | 360 | 5272 | 28 | 155 | 268 |
| 平成16 (2004) | 362 | 5325 | 28 | 172 | 378 |
| 平成17 (2005) | 365 | 5453 | 29 | 221 | 428 |
| 平成18 (2006) | 359 | 5316 | 31 | 162 | 495 |
| 平成19 (2007) | 361 | 5366 | 29 | 116 | 381 |
| 平成20 (2008) | 359 | 5306 | 32 | 134 | 578 |
| 平成21 (2009) | 351 | 5206 | 33 | 154 | 584 |
| 平成22 (2010) | 365 | 5449 | 34 | 210 | 708 |
| 平成23 (2011) | 366 | 5463 | 29 | 145 | 384 |
| 平成24 (2012) | 365 | 5450 | 31 | 190 | 376 |
| 平成25 (2013) | 365 | 5447 | 31 | 138 | 369 |
| 平成26 (2014) | 365 | 5450 | 32 | 154 | 542 |
| 平成27 (2015) | 366 | 5459 | 32 | 149 | 472 |
| 平成28 (2016) | 365 | 5450 | 31 | 122 | 293 |
| 平成29 (2017) | 365 | 5450 | 33 | 144 | 429 |
| 平成30 (2018) | 365 | 5448 | 33 | 142 | 447 |
| 令和元 (2019) | 362 | 5382 | 34 | 167 | 411 |
| 令和2 (2020) | 365 | 5420 | 33 | 143 | 437 |
| 令和3 (2021) | 354 | 5242 | 33 | 128 | 282 |
| 令和4 (2022) | 365 | 5450 | 32 | 137 | 340 |
| 令和5 (2023) | 366 | 5468 | 35 | 136 | 406 |
| 令和6 (2024) | 346 | 5118 | 38 | 135 | 560 |
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数