東松山岩鼻自排局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | 21 | 501 | 0.027 | 0.068 | 0.049 | 0.031 | 0.192 | 0.058 | 0.240 |
| 平成9 (1997) | 365 | 8689 | 0.030 | 0.114 | 0.051 | 0.040 | 0.340 | 0.070 | 0.385 |
| 平成10 (1998) | 364 | 8685 | 0.028 | 0.105 | 0.048 | 0.039 | 0.361 | 0.067 | 0.423 |
| 平成11 (1999) | 361 | 8645 | 0.026 | 0.098 | 0.042 | 0.036 | 0.424 | 0.062 | 0.474 |
| 平成12 (2000) | 364 | 8686 | 0.028 | 0.111 | 0.044 | 0.038 | 0.397 | 0.066 | 0.434 |
| 平成13 (2001) | 365 | 8680 | 0.028 | 0.100 | 0.045 | 0.038 | 0.380 | 0.066 | 0.469 |
| 平成14 (2002) | 354 | 8397 | 0.025 | 0.103 | 0.042 | 0.031 | 0.267 | 0.056 | 0.308 |
| 平成15 (2003) | 353 | 8437 | 0.025 | 0.092 | 0.039 | 0.029 | 0.269 | 0.053 | 0.289 |
| 平成16 (2004) | 355 | 8455 | 0.023 | 0.102 | 0.041 | 0.027 | 0.284 | 0.050 | 0.320 |
| 平成17 (2005) | 358 | 8545 | 0.023 | 0.092 | 0.041 | 0.026 | 0.258 | 0.049 | 0.299 |
| 平成18 (2006) | 356 | 8500 | 0.023 | 0.077 | 0.038 | 0.022 | 0.220 | 0.045 | 0.255 |
| 平成19 (2007) | 365 | 8663 | 0.021 | 0.069 | 0.033 | 0.021 | 0.226 | 0.042 | 0.254 |
| 平成20 (2008) | 364 | 8602 | 0.020 | 0.062 | 0.033 | 0.021 | 0.246 | 0.040 | 0.285 |
| 平成21 (2009) | 364 | 8618 | 0.019 | 0.061 | 0.031 | 0.019 | 0.189 | 0.039 | 0.217 |
| 平成22 (2010) | 350 | 8386 | 0.018 | 0.066 | 0.030 | 0.017 | 0.247 | 0.036 | 0.281 |
| 平成23 (2011) | 361 | 8573 | 0.019 | 0.061 | 0.032 | 0.020 | 0.295 | 0.039 | 0.330 |
| 平成24 (2012) | 364 | 8647 | 0.018 | 0.060 | 0.033 | 0.016 | 0.213 | 0.034 | 0.256 |
| 平成25 (2013) | 364 | 8640 | 0.018 | 0.072 | 0.035 | 0.017 | 0.308 | 0.035 | 0.362 |
| 平成26 (2014) | 365 | 8658 | 0.017 | 0.064 | 0.031 | 0.016 | 0.212 | 0.033 | 0.253 |
| 平成27 (2015) | 365 | 8670 | 0.016 | 0.059 | 0.029 | 0.014 | 0.204 | 0.03 | 0.237 |
| 平成28 (2016) | 364 | 8647 | 0.015 | 0.055 | 0.028 | 0.011 | 0.188 | 0.026 | 0.226 |
| 平成29 (2017) | 364 | 8646 | 0.016 | 0.06 | 0.029 | 0.011 | 0.207 | 0.027 | 0.256 |
| 平成30 (2018) | 364 | 8645 | 0.015 | 0.053 | 0.028 | 0.01 | 0.146 | 0.024 | 0.173 |
| 令和元 (2019) | 366 | 8675 | 0.016 | 0.067 | 0.03 | 0.012 | 0.206 | 0.027 | 0.273 |
| 令和2 (2020) | 364 | 8637 | 0.012 | 0.052 | 0.026 | 0.009 | 0.143 | 0.021 | 0.178 |
| 令和3 (2021) | 364 | 8621 | 0.012 | 0.051 | 0.024 | 0.008 | 0.128 | 0.019 | 0.156 |
| 令和4 (2022) | 364 | 8626 | 0.011 | 0.043 | 0.023 | 0.007 | 0.118 | 0.02 | 0.129 |
| 令和5 (2023) | 362 | 8652 | 0.01 | 0.045 | 0.019 | 0.006 | 0.121 | 0.016 | 0.147 |
| 令和6 (2024) | 354 | 8450 | 0.01 | 0.045 | 0.019 | 0.005 | 0.103 | 0.015 | 0.148 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)