入間局の測定結果(炭化水素)
各年度の測定結果
非メタン炭化水素について、6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmCの範囲内(下表の「6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数」が0)である場合、国の指針値を満たしたことになります。
| 年度 | 非メタン炭化水素(NMHC) | メタン | 全炭化水素 | 
| 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値の最高値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数(日) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和56  (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和57  (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和58  (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和59  (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和60  (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和61  (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和62  (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和63  (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成元  (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成2   (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成3   (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成4   (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成5   (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成6   (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成7   (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成8   (1996) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成9   (1997) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成10  (1998) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成11  (1999) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成12  (2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成13  (2001) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成14  (2002) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成15  (2003) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成16  (2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成17  (2005) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成18  (2006) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成19  (2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成20  (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成21  (2009) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成22  (2010) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成23  (2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成24  (2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成25  (2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成26  (2014) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成27  (2015) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成28  (2016) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成29  (2017) | 36 | 0.21 | 0.45 | 7 | 36 | 1.97 | 36 | 2.18 | 
| 平成30  (2018) | 364 | 0.17 | 0.68 | 25 | 364 | 1.96 | 364 | 2.13 | 
| 令和元  (2019) | 360 | 0.16 | 0.5 | 11 | 360 | 1.98 | 360 | 2.14 | 
| 令和2   (2020) | 365 | 0.16 | 0.47 | 25 | 365 | 2 | 18 | 2.26 | 
| 令和3   (2021) | 364 | 0.19 | 0.89 | 33 | 364 | 2.04 | 364 | 2.23 | 
| 令和4   (2022) | 365 | 0.19 | 0.5 | 24 | 365 | 2.02 | 365 | 2.21 | 
| 令和5   (2023) | 365 | 0.17 | 0.57 | 26 | 365 | 2.01 | 365 | 2.18 | 
| 令和6   (2024) | 248 | 0.17 | 0.44 | 5 | 248 | 2.04 | 248 | 2.21 | 
- 上表は、全て6〜9時(7〜9時の時間値)の集計となります。
 - 6〜9時の測定日数:6〜9時の1時間値が全て測定された日数
 - 6〜9時の年平均値:6〜9時に測定された全ての1時間値の合計を測定時間数で割った値
 - 6〜9時の3時間平均値:6〜9時の1時間値が全て測定された日における、6〜9時の3時間の平均値