本庄局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | 139 | 3476 | 8 | 85 | 18 | 0 | ○ |
| 昭和52 (1977) | 225 | 6429 | 5 | 58 | 13 | 0 | ○ |
| 昭和53 (1978) | 327 | 7983 | 6 | 46 | 16 | 0 | ○ |
| 昭和54 (1979) | 322 | 7988 | 6 | 45 | 14 | 0 | ○ |
| 昭和55 (1980) | 301 | 7934 | 7 | 57 | 16 | 0 | ○ |
| 昭和56 (1981) | 312 | 8047 | 8 | 50 | 20 | 0 | ○ |
| 昭和57 (1982) | 275 | 7586 | 5 | 41 | 13 | 0 | ○ |
| 昭和58 (1983) | 273 | 7670 | 5 | 36 | 14 | 0 | ○ |
| 昭和59 (1984) | 307 | 7972 | 5 | 42 | 14 | 0 | ○ |
| 昭和60 (1985) | 283 | 7581 | 5 | 34 | 13 | 0 | ○ |
| 昭和61 (1986) | 314 | 7928 | 5 | 32 | 12 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 360 | 8633 | 4 | 35 | 12 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 352 | 8514 | 4 | 33 | 11 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 354 | 8500 | 4 | 33 | 12 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 361 | 8602 | 4 | 36 | 10 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 366 | 8716 | 4 | 28 | 10 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 364 | 8680 | 4 | 21 | 9 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 342 | 8176 | 3 | 23 | 8 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 365 | 8678 | 3 | 20 | 7 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 355 | 8517 | 3 | 24 | 7 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 365 | 8692 | 3 | 25 | 8 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 365 | 8690 | 2 | 29 | 6 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 365 | 8694 | 2 | 14 | 6 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 366 | 8721 | 2 | 12 | 5 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 365 | 8659 | 2 | 399 | 8 | 1 | ○ |
| 平成13 (2001) | 357 | 8607 | 3 | 109 | 9 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 363 | 8670 | 2 | 45 | 6 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 364 | 8689 | 2 | 46 | 5 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 361 | 8655 | 2 | 31 | 6 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 359 | 8572 | 2 | 59 | 5 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 359 | 8582 | 1 | 12 | 4 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 366 | 8648 | 1 | 14 | 3 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 365 | 8624 | 1 | 13 | 2 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8624 | 1 | 11 | 2 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 364 | 8630 | 1 | 19 | 2 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 365 | 8665 | 1 | 14 | 2 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 365 | 8653 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 365 | 8699 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 365 | 8705 | 0 | 5 | 1 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 361 | 8604 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 365 | 8644 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 364 | 8641 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 359 | 8581 | 1 | 5 | 2 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 365 | 8667 | 1 | 4 | 2 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 344 | 8207 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 365 | 8648 | 0 | 5 | 1 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 363 | 8629 | 0 | 4 | 1 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 365 | 8661 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 358 | 8511 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある