所沢市東所沢局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 357 | 8580 | 58 | 386 | 142 | 30 | × |
| 昭和62 (1987) | 341 | 8222 | 65 | 541 | 162 | 50 | × |
| 昭和63 (1988) | 359 | 8618 | 54 | 357 | 152 | 31 | × |
| 平成元 (1989) | 362 | 8653 | 56 | 379 | 151 | 36 | × |
| 平成2 (1990) | 359 | 8639 | 53 | 362 | 156 | 31 | × |
| 平成3 (1991) | 347 | 8390 | 61 | 443 | 148 | 41 | × |
| 平成4 (1992) | 362 | 8660 | 57 | 589 | 139 | 38 | × |
| 平成5 (1993) | 333 | 7951 | 57 | 355 | 139 | 31 | × |
| 平成6 (1994) | 362 | 8654 | 56 | 368 | 143 | 28 | × |
| 平成7 (1995) | 363 | 8689 | 58 | 453 | 137 | 33 | × |
| 平成8 (1996) | 362 | 8663 | 56 | 395 | 119 | 21 | × |
| 平成9 (1997) | 363 | 8680 | 53 | 257 | 113 | 23 | × |
| 平成10 (1998) | 364 | 8678 | 49 | 389 | 128 | 17 | × |
| 平成11 (1999) | 365 | 8701 | 40 | 259 | 83 | 2 | ○ |
| 平成12 (2000) | 365 | 8700 | 39 | 245 | 80 | 3 | ○ |
| 平成13 (2001) | 365 | 8687 | 41 | 222 | 97 | 7 | × |
| 平成14 (2002) | 365 | 8689 | 39 | 273 | 100 | 7 | × |
| 平成15 (2003) | 353 | 8484 | 36 | 221 | 88 | 4 | × |
| 平成16 (2004) | 361 | 8668 | 33 | 198 | 76 | 4 | ○ |
| 平成17 (2005) | 359 | 8619 | 33 | 249 | 78 | 1 | ○ |
| 平成18 (2006) | 360 | 8636 | 34 | 184 | 82 | 1 | ○ |
| 平成19 (2007) | 366 | 8717 | 27 | 289 | 71 | 1 | ○ |
| 平成20 (2008) | 342 | 8210 | 23 | 177 | 59 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 362 | 8662 | 22 | 154 | 51 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 331 | 7988 | 21 | 120 | 50 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 362 | 8680 | 20 | 115 | 46 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 362 | 8659 | 19 | 753 | 49 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 361 | 8660 | 22 | 171 | 61 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 361 | 8659 | 20 | 136 | 50 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 363 | 8666 | 20 | 113 | 47 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 362 | 8654 | 19 | 144 | 43 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 359 | 8623 | 17 | 102 | 35 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 360 | 8643 | 21 | 149 | 43 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 363 | 8697 | 18 | 103 | 41 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 359 | 8627 | 13 | 73 | 34 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 362 | 8668 | 12 | 81 | 26 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 362 | 8650 | 12 | 77 | 26 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 364 | 8694 | 12 | 135 | 27 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 360 | 8635 | 12 | 132 | 29 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある