所沢市東所沢局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) |
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 365 | 5300 | 28 | 193 | 534 |
| 昭和62 (1987) | 348 | 5086 | 26 | 182 | 468 |
| 昭和63 (1988) | 363 | 5297 | 23 | 132 | 302 |
| 平成元 (1989) | 360 | 5212 | 24 | 174 | 379 |
| 平成2 (1990) | 344 | 5009 | 20 | 133 | 200 |
| 平成3 (1991) | 365 | 5296 | 22 | 200 | 294 |
| 平成4 (1992) | 364 | 5317 | 23 | 159 | 226 |
| 平成5 (1993) | 303 | 4381 | 23 | 165 | 182 |
| 平成6 (1994) | 363 | 5230 | 23 | 171 | 219 |
| 平成7 (1995) | 365 | 5289 | 28 | 185 | 405 |
| 平成8 (1996) | 363 | 5277 | 26 | 176 | 370 |
| 平成9 (1997) | 365 | 5324 | 28 | 159 | 418 |
| 平成10 (1998) | 365 | 5325 | 22 | 163 | 228 |
| 平成11 (1999) | 366 | 5350 | 27 | 133 | 309 |
| 平成12 (2000) | 364 | 5364 | 30 | 151 | 523 |
| 平成13 (2001) | 364 | 5356 | 30 | 160 | 483 |
| 平成14 (2002) | 364 | 5351 | 29 | 164 | 467 |
| 平成15 (2003) | 366 | 5391 | 30 | 206 | 556 |
| 平成16 (2004) | 365 | 5392 | 30 | 196 | 608 |
| 平成17 (2005) | 365 | 5401 | 30 | 184 | 598 |
| 平成18 (2006) | 365 | 5393 | 30 | 208 | 532 |
| 平成19 (2007) | 366 | 5414 | 31 | 148 | 590 |
| 平成20 (2008) | 365 | 5402 | 32 | 161 | 646 |
| 平成21 (2009) | 365 | 5393 | 30 | 139 | 529 |
| 平成22 (2010) | 365 | 5371 | 31 | 155 | 535 |
| 平成23 (2011) | 366 | 5407 | 29 | 126 | 413 |
| 平成24 (2012) | 365 | 5393 | 32 | 143 | 441 |
| 平成25 (2013) | 365 | 5385 | 34 | 167 | 567 |
| 平成26 (2014) | 365 | 5373 | 35 | 149 | 619 |
| 平成27 (2015) | 366 | 5393 | 34 | 178 | 610 |
| 平成28 (2016) | 365 | 5366 | 34 | 140 | 517 |
| 平成29 (2017) | 365 | 5373 | 35 | 165 | 667 |
| 平成30 (2018) | 365 | 5370 | 35 | 135 | 595 |
| 令和元 (2019) | 366 | 5395 | 33 | 148 | 532 |
| 令和2 (2020) | 364 | 5315 | 32 | 126 | 380 |
| 令和3 (2021) | 365 | 5368 | 34 | 149 | 395 |
| 令和4 (2022) | 365 | 5370 | 33 | 156 | 407 |
| 令和5 (2023) | 366 | 5381 | 36 | 159 | 487 |
| 令和6 (2024) | 365 | 5373 | 38 | 143 | 665 |
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数