越谷市東越谷局の測定結果(SPM)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が100μg/m3以下、日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 浮遊粒子状物質(SPM) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(μg/m3) | 1時間値の最高値(μg/m3) | 日平均値の2%除外値(μg/m3) | 日平均値が100μg/m3を超えた日数(日) | 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | 348 | 8298 | 41 | 482 | 116 | 16 | × |
| 昭和59 (1984) | 347 | 8296 | 36 | 337 | 111 | 11 | × |
| 昭和60 (1985) | 352 | 8420 | 45 | 539 | 179 | 22 | × |
| 昭和61 (1986) | 355 | 8494 | 43 | 435 | 135 | 14 | × |
| 昭和62 (1987) | 344 | 8257 | 43 | 420 | 133 | 22 | × |
| 昭和63 (1988) | 365 | 8688 | 55 | 428 | 153 | 47 | × |
| 平成元 (1989) | 365 | 8669 | 56 | 413 | 173 | 36 | × |
| 平成2 (1990) | 362 | 8629 | 55 | 474 | 193 | 37 | × |
| 平成3 (1991) | 365 | 8696 | 58 | 478 | 165 | 44 | × |
| 平成4 (1992) | 362 | 8650 | 52 | 377 | 161 | 37 | × |
| 平成5 (1993) | 365 | 8692 | 50 | 436 | 155 | 28 | × |
| 平成6 (1994) | 365 | 8674 | 49 | 394 | 136 | 22 | × |
| 平成7 (1995) | 365 | 8700 | 52 | 454 | 140 | 28 | × |
| 平成8 (1996) | 347 | 8407 | 56 | 418 | 138 | 30 | × |
| 平成9 (1997) | 354 | 8517 | 54 | 350 | 139 | 26 | × |
| 平成10 (1998) | 361 | 8670 | 51 | 372 | 137 | 29 | × |
| 平成11 (1999) | 351 | 8556 | 41 | 369 | 98 | 6 | × |
| 平成12 (2000) | 324 | 7919 | 46 | 352 | 106 | 11 | × |
| 平成13 (2001) | 364 | 8688 | 39 | 280 | 101 | 8 | × |
| 平成14 (2002) | 365 | 8704 | 36 | 217 | 93 | 4 | × |
| 平成15 (2003) | 366 | 8721 | 35 | 269 | 89 | 3 | × |
| 平成16 (2004) | 365 | 8698 | 34 | 273 | 84 | 3 | ○ |
| 平成17 (2005) | 365 | 8696 | 35 | 220 | 90 | 3 | ○ |
| 平成18 (2006) | 365 | 8699 | 33 | 276 | 89 | 2 | ○ |
| 平成19 (2007) | 365 | 8702 | 30 | 245 | 75 | 2 | ○ |
| 平成20 (2008) | 355 | 8536 | 28 | 195 | 69 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8693 | 24 | 129 | 54 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 363 | 8656 | 22 | 139 | 53 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 364 | 8687 | 22 | 146 | 54 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 363 | 8673 | 19 | 119 | 44 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 358 | 8571 | 20 | 119 | 50 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 362 | 8669 | 18 | 92 | 44 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 364 | 8695 | 17 | 102 | 42 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 363 | 8656 | 13 | 155 | 35 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 353 | 8452 | 14 | 153 | 35 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 362 | 8639 | 12 | 116 | 31 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 361 | 8612 | 14 | 127 | 31 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 357 | 8538 | 14 | 79 | 38 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 357 | 8538 | 12 | 109 | 28 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 357 | 8537 | 13 | 69 | 31 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 358 | 8564 | 14 | 62 | 35 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 357 | 8534 | 15 | 95 | 40 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が100μg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある