越谷市東越谷局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | 345 | 8505 | 19 | 230 | 58 | 28 | × |
| 昭和47 (1972) | 240 | 6059 | 19 | 310 | 69 | 18 | × |
| 昭和48 (1973) | 340 | 8285 | 12 | 210 | 28 | 0 | ○ |
| 昭和49 (1974) | 311 | 7581 | 12 | 100 | 29 | 0 | ○ |
| 昭和50 (1975) | 352 | 8523 | 12 | 100 | 31 | 0 | ○ |
| 昭和51 (1976) | 358 | 8614 | 13 | 88 | 31 | 0 | ○ |
| 昭和52 (1977) | 344 | 8421 | 10 | 108 | 21 | 0 | ○ |
| 昭和53 (1978) | 359 | 8609 | 9 | 63 | 26 | 0 | ○ |
| 昭和54 (1979) | 365 | 8669 | 9 | 67 | 21 | 0 | ○ |
| 昭和55 (1980) | 356 | 8585 | 8 | 48 | 19 | 0 | ○ |
| 昭和56 (1981) | 338 | 8359 | 7 | 60 | 21 | 0 | ○ |
| 昭和57 (1982) | 350 | 8460 | 8 | 50 | 19 | 0 | ○ |
| 昭和58 (1983) | 357 | 8614 | 7 | 49 | 19 | 0 | ○ |
| 昭和59 (1984) | 360 | 8656 | 7 | 58 | 19 | 0 | ○ |
| 昭和60 (1985) | 364 | 8675 | 8 | 61 | 19 | 0 | ○ |
| 昭和61 (1986) | 365 | 8686 | 8 | 40 | 20 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 361 | 8589 | 8 | 61 | 21 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 365 | 8686 | 7 | 47 | 16 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 363 | 8650 | 8 | 81 | 19 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 348 | 8344 | 8 | 53 | 19 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 362 | 8669 | 8 | 58 | 20 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 357 | 8540 | 6 | 36 | 14 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 365 | 8692 | 6 | 29 | 13 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 363 | 8654 | 6 | 53 | 14 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 354 | 8525 | 7 | 68 | 14 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 303 | 7261 | 7 | 38 | 13 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 365 | 8694 | 6 | 41 | 13 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 365 | 8692 | 5 | 28 | 10 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 365 | 8710 | 4 | 23 | 9 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 352 | 8423 | 5 | 108 | 14 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 362 | 8675 | 5 | 174 | 13 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 361 | 8625 | 4 | 77 | 12 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 366 | 8716 | 4 | 53 | 9 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 365 | 8694 | 4 | 97 | 10 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 365 | 8692 | 4 | 43 | 9 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 365 | 8699 | 3 | 42 | 7 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 361 | 8631 | 3 | 40 | 7 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 352 | 8500 | 3 | 33 | 7 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 350 | 8393 | 3 | 61 | 8 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 357 | 8473 | 2 | 17 | 4 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 343 | 8176 | 1 | 21 | 4 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 364 | 8630 | 2 | 26 | 4 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 353 | 8422 | 2 | 12 | 4 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 349 | 8297 | 1 | 9 | 3 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 364 | 8646 | 1 | 12 | 3 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 363 | 8593 | 1 | 30 | 2 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 359 | 8582 | 1 | 10 | 3 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 361 | 8565 | 2 | 16 | 4 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 363 | 8602 | 1 | 11 | 3 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 364 | 8622 | 1 | 9 | 3 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 361 | 8592 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 361 | 8564 | 1 | 9 | 2 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 364 | 8636 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 362 | 8594 | 1 | 7 | 2 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある