東秩父局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) | 
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | 55 | 1320 | 5 | 20 | 11 | 0 | ○ | 
| 昭和56  (1981) | 358 | 8602 | 5 | 25 | 9 | 0 | ○ | 
| 昭和57  (1982) | 357 | 8578 | 5 | 24 | 11 | 0 | ○ | 
| 昭和58  (1983) | 351 | 8484 | 5 | 23 | 10 | 0 | ○ | 
| 昭和59  (1984) | 359 | 8624 | 5 | 27 | 11 | 0 | ○ | 
| 昭和60  (1985) | 356 | 8576 | 5 | 28 | 12 | 0 | ○ | 
| 昭和61  (1986) | 357 | 8571 | 5 | 34 | 9 | 0 | ○ | 
| 昭和62  (1987) | 346 | 8465 | 5 | 27 | 10 | 0 | ○ | 
| 昭和63  (1988) | 349 | 8482 | 4 | 58 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成元  (1989) | 352 | 8423 | 4 | 17 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成2   (1990) | 365 | 8630 | 5 | 30 | 10 | 0 | ○ | 
| 平成3   (1991) | 358 | 8576 | 4 | 18 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成4   (1992) | 360 | 8638 | 4 | 21 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成5   (1993) | 365 | 8694 | 4 | 14 | 7 | 0 | ○ | 
| 平成6   (1994) | 358 | 8566 | 4 | 24 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成7   (1995) | 365 | 8697 | 5 | 22 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成8   (1996) | 363 | 8667 | 4 | 18 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成9   (1997) | 363 | 8670 | 4 | 15 | 8 | 0 | ○ | 
| 平成10  (1998) | 365 | 8699 | 3 | 19 | 8 | 0 | ○ | 
| 平成11  (1999) | 365 | 8698 | 3 | 11 | 6 | 0 | ○ | 
| 平成12  (2000) | 361 | 8645 | 4 | 295 | 11 | 2 | × | 
| 平成13  (2001) | 364 | 8685 | 4 | 147 | 13 | 1 | ○ | 
| 平成14  (2002) | 347 | 8305 | 3 | 29 | 7 | 0 | ○ | 
| 平成15  (2003) | 361 | 8638 | 3 | 32 | 7 | 0 | ○ | 
| 平成16  (2004) | 364 | 8559 | 1 | 37 | 5 | 0 | ○ | 
| 平成17  (2005) | 353 | 8445 | 1 | 64 | 3 | 0 | ○ | 
| 平成18  (2006) | 365 | 8651 | 1 | 11 | 3 | 0 | ○ | 
| 平成19  (2007) | 365 | 8606 | 1 | 20 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成20  (2008) | 364 | 8556 | 0 | 34 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成21  (2009) | 361 | 8498 | 0 | 16 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成22  (2010) | 362 | 8545 | 0 | 8 | 1 | 0 | ○ | 
| 平成23  (2011) | 362 | 8583 | 0 | 5 | 1 | 0 | ○ | 
| 平成24  (2012) | 363 | 8586 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○ | 
| 平成25  (2013) | 364 | 8661 | 0 | 7 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成26  (2014) | 365 | 8652 | 0 | 4 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成27  (2015) | 365 | 8673 | 1 | 13 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成28  (2016) | 363 | 8630 | 1 | 17 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成29  (2017) | 364 | 8637 | 0 | 8 | 2 | 0 | ○ | 
| 平成30  (2018) | 364 | 8646 | 0 | 4 | 2 | 0 | ○ | 
| 令和元  (2019) | 364 | 8652 | 0 | 4 | 2 | 0 | ○ | 
| 令和2   (2020) | 365 | 8643 | 0 | 5 | 2 | 0 | ○ | 
| 令和3   (2021) | 364 | 8627 | 0 | 3 | 1 | 0 | ○ | 
| 令和4   (2022) | 364 | 8642 | 0 | 3 | 1 | 0 | ○ | 
| 令和5   (2023) | 363 | 8653 | 0 | 5 | 1 | 0 | ○ | 
| 令和6   (2024) | 364 | 8663 | 0 | 4 | 1 | 0 | ○ | 
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある