日高局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | 326 | 8232 | 5 | 31 | 10 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 346 | 8388 | 4 | 35 | 11 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 344 | 8394 | 5 | 26 | 11 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 356 | 8573 | 5 | 29 | 10 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 349 | 8529 | 5 | 45 | 10 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 335 | 8174 | 5 | 40 | 11 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 362 | 8613 | 4 | 23 | 9 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 308 | 7781 | 4 | 24 | 8 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 357 | 8597 | 4 | 27 | 8 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 355 | 8584 | 4 | 25 | 9 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 345 | 8457 | 4 | 30 | 9 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 321 | 8260 | 3 | 18 | 7 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 348 | 8462 | 2 | 17 | 5 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 334 | 8305 | 3 | 194 | 9 | 1 | ○ |
| 平成13 (2001) | 342 | 8287 | 4 | 270 | 11 | 1 | ○ |
| 平成14 (2002) | 351 | 8473 | 3 | 29 | 6 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 365 | 8692 | 1 | 47 | 3 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 363 | 8649 | 1 | 50 | 4 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 361 | 8523 | 1 | 45 | 3 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 364 | 8580 | 1 | 17 | 2 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 361 | 8552 | 1 | 34 | 2 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 364 | 8610 | 1 | 33 | 2 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 364 | 8634 | 1 | 15 | 2 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | 362 | 8624 | 1 | 23 | 2 | 0 | ○ |
| 平成23 (2011) | 363 | 8618 | 1 | 9 | 1 | 0 | ○ |
| 平成24 (2012) | 365 | 8660 | 1 | 14 | 2 | 0 | ○ |
| 平成25 (2013) | 365 | 8659 | 1 | 20 | 2 | 0 | ○ |
| 平成26 (2014) | 364 | 8639 | 1 | 30 | 2 | 0 | ○ |
| 平成27 (2015) | 365 | 8677 | 1 | 22 | 2 | 0 | ○ |
| 平成28 (2016) | 364 | 8641 | 1 | 31 | 4 | 0 | ○ |
| 平成29 (2017) | 364 | 8645 | 1 | 38 | 3 | 0 | ○ |
| 平成30 (2018) | 364 | 8639 | 1 | 32 | 4 | 0 | ○ |
| 令和元 (2019) | 365 | 8674 | 1 | 26 | 3 | 0 | ○ |
| 令和2 (2020) | 365 | 8654 | 0 | 18 | 3 | 0 | ○ |
| 令和3 (2021) | 365 | 8644 | 0 | 18 | 1 | 0 | ○ |
| 令和4 (2022) | 365 | 8657 | 0 | 15 | 2 | 0 | ○ |
| 令和5 (2023) | 326 | 7778 | 0 | 17 | 2 | 0 | ○ |
| 令和6 (2024) | 365 | 8671 | 1 | 16 | 2 | 0 | ○ |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある