戸田市早瀬局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和62 (1987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和63 (1988) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成元 (1989) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成2 (1990) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成3 (1991) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成4 (1992) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成5 (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成6 (1994) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成7 (1995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成8 (1996) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成9 (1997) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成10 (1998) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成11 (1999) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成12 (2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成13 (2001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成14 (2002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成15 (2003) | 360 | 8475 | 0.039 | 0.172 | 0.061 | 0.058 | 0.506 | 0.096 | 0.678 |
| 平成16 (2004) | 363 | 8435 | 0.036 | 0.116 | 0.058 | 0.055 | 0.545 | 0.091 | 0.639 |
| 平成17 (2005) | 364 | 8437 | 0.035 | 0.113 | 0.059 | 0.049 | 0.409 | 0.084 | 0.488 |
| 平成18 (2006) | 364 | 8461 | 0.034 | 0.113 | 0.056 | 0.044 | 0.432 | 0.078 | 0.520 |
| 平成19 (2007) | 360 | 8488 | 0.033 | 0.104 | 0.056 | 0.042 | 0.415 | 0.075 | 0.487 |
| 平成20 (2008) | 364 | 8549 | 0.030 | 0.102 | 0.048 | 0.038 | 0.398 | 0.067 | 0.471 |
| 平成21 (2009) | 362 | 8582 | 0.029 | 0.094 | 0.048 | 0.034 | 0.413 | 0.062 | 0.493 |
| 平成22 (2010) | 353 | 8377 | 0.030 | 0.150 | 0.052 | 0.033 | 0.605 | 0.064 | 0.701 |
| 平成23 (2011) | 363 | 8653 | 0.033 | 0.160 | 0.052 | 0.033 | 0.478 | 0.066 | 0.550 |
| 平成24 (2012) | 364 | 8645 | 0.030 | 0.157 | 0.051 | 0.027 | 0.421 | 0.058 | 0.511 |
| 平成25 (2013) | 365 | 8648 | 0.031 | 0.157 | 0.050 | 0.026 | 0.496 | 0.057 | 0.590 |
| 平成26 (2014) | 364 | 8646 | 0.030 | 0.162 | 0.048 | 0.024 | 0.406 | 0.054 | 0.559 |
| 平成27 (2015) | 363 | 8652 | 0.028 | 0.231 | 0.049 | 0.023 | 0.624 | 0.051 | 0.855 |
| 平成28 (2016) | 363 | 8645 | 0.028 | 0.102 | 0.05 | 0.021 | 0.434 | 0.049 | 0.517 |
| 平成29 (2017) | 363 | 8648 | 0.027 | 0.208 | 0.048 | 0.019 | 0.526 | 0.046 | 0.699 |
| 平成30 (2018) | 362 | 8636 | 0.026 | 0.081 | 0.048 | 0.016 | 0.304 | 0.041 | 0.372 |
| 令和元 (2019) | 364 | 8673 | 0.024 | 0.081 | 0.04 | 0.014 | 0.259 | 0.037 | 0.323 |
| 令和2 (2020) | 363 | 8646 | 0.022 | 0.083 | 0.043 | 0.013 | 0.291 | 0.035 | 0.354 |
| 令和3 (2021) | 364 | 8644 | 0.022 | 0.077 | 0.04 | 0.011 | 0.309 | 0.033 | 0.372 |
| 令和4 (2022) | 364 | 8649 | 0.021 | 0.071 | 0.037 | 0.011 | 0.267 | 0.031 | 0.326 |
| 令和5 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6 (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)